Hôm Nay (68) | Thứ Tư 4/16 (4) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (8) | Chủ Nhật 4/20 (0) | Thứ Hai 4/21 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
---|---|---|
2.09204.50Tài | 1.65204.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
1.95203.50Tài | 1.75203.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
1.85202.50Tài | 1.85202.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
1.70201.50Tài | 2.01201.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
1.57200.50Tài | 2.25200.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Phoenix Suns | ||
2.09217.50Tài | 1.65217.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Phoenix Suns | ||
1.95216.50Tài | 1.75216.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Phoenix Suns | ||
1.85215.50Tài | 1.85215.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Phoenix Suns | ||
1.70214.50Tài | 2.01214.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Phoenix Suns | ||
1.57213.50Tài | 2.25213.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
Tài | Xỉu | 2 |
4/16 07:30 | 1.48Orlando Magic | 2.66Atlanta Hawks | 94 | |
4/16 10:00 | 1.30Golden State Warriors | 3.38Memphis Grizzlies | 88 |
4/16 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
4/16 07:30 | 1.90+7.50Orlando Magic | 1.94-7.50Golden State Warriors | 3 | |
4/16 07:30 | 1.90+4.50Atlanta Hawks | 1.94-4.50Memphis Grizzlies | 3 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.91216.50Tài | 1.95216.50Xỉu | 94 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.96217.00Tài | 1.90217.00Xỉu | 94 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
2.02217.50Tài | 1.84217.50Xỉu | 94 |
4/16 10:00 Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
1.90228.50Tài | 1.96228.50Xỉu | 88 |
4/16 10:00 Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
1.95229.00Tài | 1.91229.00Xỉu | 88 |
4/16 10:00 Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
2.01229.50Tài | 1.85229.50Xỉu | 88 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.91228.50Tài | 1.91228.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Atlanta Hawks -và- Memphis Grizzlies | ||
1.91217.50Tài | 1.91217.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8256.50Tài | 2.0056.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Franz Wagner -và- Dyson Daniels | ||
1.8738.50Tài | 1.9538.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Wendell Carter Jr. -và- Onyeka Okongwu | ||
1.8725.50Tài | 1.9525.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -và- Zaccharie Risacher | ||
1.9020.50Tài | 1.9220.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Stephen Curry -và- Ja Morant | ||
1.8355.50Tài | 1.9955.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Jimmy Butler -và- Desmond Bane | ||
1.8340.50Tài | 1.9940.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Brandin Podziemski -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.9536.50Tài | 1.8736.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Draymond Green -và- Zach Edey | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Wendell Carter Jr. -và- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero -và- Dyson Daniels | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Jimmy Butler -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.8711.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Draymond Green -và- Zach Edey | ||
1.8317.50Tài | 1.9917.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8214.50Tài | 2.0014.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Franz Wagner -và- Dyson Daniels | ||
1.959.50Tài | 1.879.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Jimmy Butler -và- Ja Morant | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Stephen Curry -và- Desmond Bane | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.704.50Tài | 2.134.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Franz Wagner -và- Zaccharie Risacher | ||
1.953.50Tài | 1.873.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Stephen Curry -và- Desmond Bane | ||
1.807.50Tài | 2.027.50Xỉu | 3 |
4/16 10:00 Brandin Podziemski -và- Ja Morant | ||
1.864.50Tài | 1.964.50Xỉu | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9130.50Tài | 1.9130.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.8726.50Tài | 1.9526.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
2.0525.50Tài | 1.7725.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8013.50Tài | 2.0213.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.8711.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9014.50Tài | 1.9214.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -và- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -và- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.0011.50Tài | 1.8211.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9028.50Tài | 1.9228.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.9127.50Tài | 1.9127.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8721.50Tài | 1.9521.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.8219.50Tài | 2.0019.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8215.50Tài | 2.0015.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.9520.50Tài | 1.8720.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.758.50Tài | 2.078.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0711.50Tài | 1.7511.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.728.50Tài | 2.118.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.806.50Tài | 2.026.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
2.137.50Tài | 1.707.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
2.255.50Tài | 1.625.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
2.1710.50Tài | 1.6710.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
2.255.50Tài | 1.625.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.553.50Tài | 2.363.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.806.50Tài | 2.026.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
2.057.50Tài | 1.777.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.705.50Tài | 2.135.50Xỉu | 2 |
4/16 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.774.50Tài | 2.054.50Xỉu | 2 |
4/16 07:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.571.50Tài | 2.331.50Xỉu | 1 |
4/16 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.572.50Tài | 2.332.50Xỉu | 1 |
4/16 07:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.551.50Tài | 2.361.50Xỉu | 1 |
4/16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -và- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.071.50Tài | 1.751.50Xỉu | 1 |
4/16 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
2.115.50Tài | 1.725.50Xỉu | 1 |
4/16 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.852.50Tài | 1.972.50Xỉu | 1 |
4/16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.072.50Tài | 1.752.50Xỉu | 1 |
4/16 10:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
2.112.50Tài | 1.722.50Xỉu | 1 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.92110.50Tài | 1.92110.50Xỉu | 94 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.99111.00Tài | 1.85111.00Xỉu | 94 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
2.04111.50Tài | 1.80111.50Xỉu | 94 |
4/16 10:00 Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
1.94111.50Tài | 1.90111.50Xỉu | 88 |
4/16 10:00 Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
2.00112.00Tài | 1.84112.00Xỉu | 88 |
4/16 10:00 Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
2.05112.50Tài | 1.79112.50Xỉu | 88 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 94 |
4/16 10:00 Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 88 |
4/16 07:30 Orlando Magic -và- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Atlanta Hawks -và- Memphis Grizzlies | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Franz Wagner -và- Dyson Daniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Wendell Carter Jr. -và- Onyeka Okongwu | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -và- Zaccharie Risacher | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Stephen Curry -và- Ja Morant | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Jimmy Butler -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Brandin Podziemski -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Draymond Green -và- Zach Edey | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Wendell Carter Jr. -và- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero -và- Dyson Daniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Jimmy Butler -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Draymond Green -và- Zach Edey | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Franz Wagner -và- Dyson Daniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Jimmy Butler -và- Ja Morant | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Stephen Curry -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Franz Wagner -và- Zaccharie Risacher | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Stephen Curry -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 10:00 Brandin Podziemski -và- Ja Morant | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 07:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -và- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -và- Zaccharie Risacher (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 10:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?