Hoy (19) | Dom abr 13 (5) | Lun abr 14 (0) | Mar abr 15 (0) | Mié abr 16 (0) | Jue abr 17 (0) | Vie abr 18 (0) | Más (0) |
abr 12 23:59 | 1.45Basquet Girona | 2.53CB Breogan Lugo | 37 | |
abr 13 01:00 | 1.55BC Andorra | 2.33Bilbao Basket | 37 | |
abr 13 02:45 | 1.65UCAM Murcia CB | 2.17Saski Baskonia | 37 |
abr 12 **:** | 3.04CB Zamora | 1.33Baloncesto Fuenlabrada | 35 | |
abr 13 **:** | 1.26Obradoiro CAB | 3.43Palencia Basket | 32 | |
abr 13 **:** | 1.17Ourense Baloncesto | 4.33Amics Castello | 33 | |
abr 13 **:** | 1.79Basquet Menorca | 1.91Gipuzkoa Basket | 30 |
abr 12 **:** | 5.54Gandia Basquet | 1.11Palmer Basket Mallorca | 2 | |
abr 13 **:** | 2.92CE Bisbal Basquet | 1.35CB L Horta Godella | 16 | |
abr 13 **:** | 2.09CD Huelva | 1.65Albacete Basket | 16 | |
abr 13 **:** | 1.29CEB Lliria | 3.22CB Benicarlo | 15 | |
abr 13 **:** | 1.47Zornotza ST | 2.49Coto Cordoba CB | 11 |
abr 13 **:** | 2.81Uni Ferrol (w) | 1.37Basket Zaragoza (w) | 27 | |
abr 13 **:** | 1.29Gernika KESB (w) | 3.22CB Islas Gran Canaria (w) | 26 | |
abr 13 **:** | 2.92AE Sedis Basquet La Seu (w) | 1.35CB Jairis Alcantarilla (w) | 22 |
abr 13 **:** | 2.58CB Adareva Tenerife (w) | 1.44BC Mallorca (w) | 31 |
abr 12 23:59 | 1.85-2.50Basquet Girona | 1.95+2.50CB Breogan Lugo | 37 | |
abr 13 01:00 | 1.85-1.50BC Andorra | 1.95+1.50Bilbao Basket | 37 | |
abr 13 02:45 | 1.95-1.50UCAM Murcia CB | 1.85+1.50Saski Baskonia | 37 |
abr 13 **:** | 1.87+2.50CB Adareva Tenerife (w) | 1.87-2.50BC Mallorca (w) | 31 |
abr 12 23:59 Basquet Girona -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.80168.00Más de | 1.96168.00Menos de | 37 |
abr 12 23:59 Basquet Girona -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.88168.50Más de | 1.88168.50Menos de | 37 |
abr 13 01:00 BC Andorra -vs- Bilbao Basket | ||
1.80170.00Más de | 1.96170.00Menos de | 37 |
abr 13 01:00 BC Andorra -vs- Bilbao Basket | ||
1.88170.50Más de | 1.88170.50Menos de | 37 |
abr 13 02:45 UCAM Murcia CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.88166.50Más de | 1.88166.50Menos de | 37 |
abr 13 02:45 UCAM Murcia CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.96167.00Más de | 1.80167.00Menos de | 37 |
abr 12 **:** CB Zamora -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.72162.50Más de | 2.02162.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** CB Zamora -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.85164.00Más de | 1.87164.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** CB Zamora -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.80163.50Más de | 1.92163.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** CB Zamora -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.76163.00Más de | 1.97163.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** CB Zamora -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.96165.00Más de | 1.77165.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** CB Zamora -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.91164.50Más de | 1.81164.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** CB Zamora -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
2.00165.50Más de | 1.73165.50Menos de | 35 |
abr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.94164.50Más de | 1.78164.50Menos de | 32 |
abr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.74162.50Más de | 1.99162.50Menos de | 32 |
abr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.84163.50Más de | 1.88163.50Menos de | 32 |
abr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.71162.00Más de | 2.03162.00Menos de | 32 |
abr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.99165.00Más de | 1.74165.00Menos de | 32 |
abr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.79163.00Más de | 1.93163.00Menos de | 32 |
abr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.89164.00Más de | 1.83164.00Menos de | 32 |
abr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.85167.00Más de | 1.87167.00Menos de | 33 |
abr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.96168.00Más de | 1.77168.00Menos de | 33 |
abr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.72165.50Más de | 2.02165.50Menos de | 33 |
abr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.76166.00Más de | 1.97166.00Menos de | 33 |
abr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
2.00168.50Más de | 1.73168.50Menos de | 33 |
abr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.91167.50Más de | 1.81167.50Menos de | 33 |
abr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.80166.50Más de | 1.92166.50Menos de | 33 |
abr 13 **:** Basquet Menorca -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.99155.00Más de | 1.74155.00Menos de | 30 |
abr 13 **:** Basquet Menorca -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.74152.50Más de | 1.99152.50Menos de | 30 |
abr 13 **:** Basquet Menorca -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.88154.00Más de | 1.84154.00Menos de | 30 |
abr 13 **:** Basquet Menorca -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.93154.50Más de | 1.79154.50Menos de | 30 |
abr 13 **:** Basquet Menorca -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.78153.00Más de | 1.94153.00Menos de | 30 |
abr 13 **:** Basquet Menorca -vs- Gipuzkoa Basket | ||
2.03155.50Más de | 1.71155.50Menos de | 30 |
abr 13 **:** Basquet Menorca -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.83153.50Más de | 1.89153.50Menos de | 30 |
abr 13 **:** CB Prat -vs- CB Santfeliuenc | ||
---|---|---|
1.88159.50Más de | 1.84159.50Menos de | 13 |
abr 13 **:** CE Bisbal Basquet -vs- CB L Horta Godella | ||
1.85151.00Más de | 1.87151.00Menos de | 16 |
abr 13 **:** CD Huelva -vs- Albacete Basket | ||
1.85155.00Más de | 1.87155.00Menos de | 16 |
abr 13 **:** CEB Lliria -vs- CB Benicarlo | ||
1.88151.00Más de | 1.84151.00Menos de | 15 |
abr 12 **:** Celta Baloncesto (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.81138.50Más de | 1.91138.50Menos de | 23 |
abr 12 **:** Celta Baloncesto (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.77138.00Más de | 1.96138.00Menos de | 23 |
abr 12 **:** Celta Baloncesto (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.87139.00Más de | 1.85139.00Menos de | 23 |
abr 12 **:** Celta Baloncesto (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.72137.50Más de | 2.02137.50Menos de | 23 |
abr 12 **:** Celta Baloncesto (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.92139.50Más de | 1.80139.50Menos de | 23 |
abr 12 **:** Celta Baloncesto (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.97140.00Más de | 1.76140.00Menos de | 23 |
abr 12 **:** Celta Baloncesto (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
2.02140.50Más de | 1.72140.50Menos de | 23 |
abr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.73137.00Más de | 2.00137.00Menos de | 25 |
abr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.99139.50Más de | 1.74139.50Menos de | 25 |
abr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.88138.50Más de | 1.84138.50Menos de | 25 |
abr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.83138.00Más de | 1.89138.00Menos de | 25 |
abr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.77137.50Más de | 1.96137.50Menos de | 25 |
abr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
2.03140.00Más de | 1.71140.00Menos de | 25 |
abr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.93139.00Más de | 1.79139.00Menos de | 25 |
abr 13 **:** Uni Ferrol (w) -vs- Basket Zaragoza (w) | ||
1.76139.00Más de | 1.97139.00Menos de | 27 |
abr 13 **:** Uni Ferrol (w) -vs- Basket Zaragoza (w) | ||
1.98141.00Más de | 1.75141.00Menos de | 27 |
abr 13 **:** Uni Ferrol (w) -vs- Basket Zaragoza (w) | ||
2.02141.50Más de | 1.72141.50Menos de | 27 |
abr 13 **:** Uni Ferrol (w) -vs- Basket Zaragoza (w) | ||
1.91140.50Más de | 1.81140.50Menos de | 27 |
abr 13 **:** Uni Ferrol (w) -vs- Basket Zaragoza (w) | ||
1.81139.50Más de | 1.91139.50Menos de | 27 |
abr 13 **:** Uni Ferrol (w) -vs- Basket Zaragoza (w) | ||
1.86140.00Más de | 1.86140.00Menos de | 27 |
abr 13 **:** Uni Ferrol (w) -vs- Basket Zaragoza (w) | ||
1.72138.50Más de | 2.02138.50Menos de | 27 |
abr 13 **:** Gernika KESB (w) -vs- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.73129.50Más de | 2.00129.50Menos de | 26 |
abr 13 **:** Gernika KESB (w) -vs- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.94131.50Más de | 1.78131.50Menos de | 26 |
abr 13 **:** Gernika KESB (w) -vs- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.89131.00Más de | 1.83131.00Menos de | 26 |
abr 13 **:** Gernika KESB (w) -vs- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.78130.00Más de | 1.94130.00Menos de | 26 |
abr 13 **:** Gernika KESB (w) -vs- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.99132.00Más de | 1.74132.00Menos de | 26 |
abr 13 **:** Gernika KESB (w) -vs- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.83130.50Más de | 1.89130.50Menos de | 26 |
abr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.99141.00Más de | 1.74141.00Menos de | 22 |
abr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.93140.50Más de | 1.79140.50Menos de | 22 |
abr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.82139.50Más de | 1.90139.50Menos de | 22 |
abr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.77139.00Más de | 1.96139.00Menos de | 22 |
abr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.87140.00Más de | 1.85140.00Menos de | 22 |
abr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.73138.50Más de | 2.00138.50Menos de | 22 |
abr 13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.78125.50Más de | 1.94125.50Menos de | 31 |
abr 13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.86126.50Más de | 1.86126.50Menos de | 31 |
abr 13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
1.94127.50Más de | 1.78127.50Menos de | 31 |
abr 12 23:59 Basquet Girona -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.8082.50Más de | 1.9682.50Menos de | 37 |
abr 13 01:00 BC Andorra -vs- Bilbao Basket | ||
1.9183.50Más de | 1.8583.50Menos de | 37 |
abr 13 02:45 UCAM Murcia CB -vs- Saski Baskonia | ||
2.0082.50Más de | 1.7682.50Menos de | 37 |
abr 12 **:** CB Zamora -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.8181.50Más de | 1.9181.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** CB Zamora -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.8982.00Más de | 1.8382.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** CB Zamora -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.7381.00Más de | 2.0081.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** CB Zamora -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.9782.50Más de | 1.7682.50Menos de | 35 |
abr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.8881.00Más de | 1.8481.00Menos de | 32 |
abr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.7380.00Más de | 2.0080.00Menos de | 32 |
abr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.8180.50Más de | 1.9180.50Menos de | 32 |
abr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.9681.50Más de | 1.7781.50Menos de | 32 |
abr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.9383.00Más de | 1.7983.00Menos de | 33 |
abr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.7181.50Más de | 2.0381.50Menos de | 33 |
abr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
2.0083.50Más de | 1.7383.50Menos de | 33 |
abr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.7982.00Más de | 1.9382.00Menos de | 33 |
abr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.8682.50Más de | 1.8682.50Menos de | 33 |
abr 13 **:** Basquet Menorca -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.7275.50Más de | 2.0275.50Menos de | 30 |
abr 13 **:** Basquet Menorca -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.7976.00Más de | 1.9376.00Menos de | 30 |
abr 13 **:** Basquet Menorca -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.8576.50Más de | 1.8776.50Menos de | 30 |
abr 13 **:** Basquet Menorca -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.9477.00Más de | 1.7877.00Menos de | 30 |
abr 13 **:** Basquet Menorca -vs- Gipuzkoa Basket | ||
2.0377.50Más de | 1.7177.50Menos de | 30 |
abr 13 **:** CB Prat -vs- CB Santfeliuenc | ||
---|---|---|
1.9280.00Más de | 1.8080.00Menos de | 13 |
abr 13 **:** CE Bisbal Basquet -vs- CB L Horta Godella | ||
1.8775.00Más de | 1.8575.00Menos de | 16 |
abr 13 **:** CD Huelva -vs- Albacete Basket | ||
1.8276.50Más de | 1.9076.50Menos de | 16 |
abr 13 **:** CEB Lliria -vs- CB Benicarlo | ||
1.8875.00Más de | 1.8475.00Menos de | 15 |
abr 13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.8262.50Más de | 1.9062.50Menos de | 31 |
abr 12 23:59 Basquet Girona -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 37 |
abr 13 01:00 BC Andorra -vs- Bilbao Basket | ||
1.94Impar | 1.94Par | 37 |
abr 13 02:45 UCAM Murcia CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.94Impar | 1.94Par | 37 |
abr 12 **:** CB Zamora -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 35 |
abr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 32 |
abr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
abr 13 **:** Basquet Menorca -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 30 |
abr 13 **:** CB Prat -vs- CB Santfeliuenc | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 13 |
abr 13 **:** CE Bisbal Basquet -vs- CB L Horta Godella | ||
1.90Impar | 1.90Par | 16 |
abr 13 **:** CD Huelva -vs- Albacete Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 16 |
abr 13 **:** CEB Lliria -vs- CB Benicarlo | ||
1.90Impar | 1.90Par | 15 |
abr 13 **:** Zornotza ST -vs- Coto Cordoba CB | ||
1.90Impar | 1.90Par | 11 |
abr 12 **:** Celta Baloncesto (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 23 |
abr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.88Impar | 1.92Par | 25 |
abr 13 **:** Uni Ferrol (w) -vs- Basket Zaragoza (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 27 |
abr 13 **:** Gernika KESB (w) -vs- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 26 |
abr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 22 |
abr 13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 31 |
abr 12 23:59 Basquet Girona -vs- CB Breogan Lugo | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 37 |
abr 13 01:00 BC Andorra -vs- Bilbao Basket | ||
1.94Impar | 1.94Par | 37 |
abr 13 02:45 UCAM Murcia CB -vs- Saski Baskonia | ||
1.94Impar | 1.94Par | 37 |
abr 12 **:** CB Zamora -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 35 |
abr 13 **:** Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 32 |
abr 13 **:** Ourense Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
abr 13 **:** Basquet Menorca -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 30 |
abr 13 **:** CB Prat -vs- CB Santfeliuenc | ||
---|---|---|
1.91Impar | 1.89Par | 13 |
abr 13 **:** CE Bisbal Basquet -vs- CB L Horta Godella | ||
1.90Impar | 1.90Par | 16 |
abr 13 **:** CD Huelva -vs- Albacete Basket | ||
1.90Impar | 1.90Par | 16 |
abr 13 **:** CEB Lliria -vs- CB Benicarlo | ||
1.90Impar | 1.90Par | 15 |
abr 13 **:** Zornotza ST -vs- Coto Cordoba CB | ||
1.90Impar | 1.90Par | 11 |
abr 12 **:** Celta Baloncesto (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 23 |
abr 13 **:** Perfumerias Avenida (w) -vs- Araski AES (w) | ||
1.88Impar | 1.92Par | 25 |
abr 13 **:** Uni Ferrol (w) -vs- Basket Zaragoza (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 27 |
abr 13 **:** Gernika KESB (w) -vs- CB Islas Gran Canaria (w) | ||
1.91Impar | 1.89Par | 26 |
abr 13 **:** AE Sedis Basquet La Seu (w) -vs- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
1.90Impar | 1.90Par | 22 |
abr 13 **:** CB Adareva Tenerife (w) -vs- BC Mallorca (w) | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 31 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?