Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 23 18:30 | 3.47FC Anyang | 3.19Seri | 2.08Ulsan HD FC | 18 |
Apr 23 18:00 | 2.08Fukushima United | 3.17Seri | 3.06Azul Claro Numazu | 14 |
Apr 23 19:30 | 6.60Guangxi Pingguo | 3.70Seri | 1.36Guangdong GZ-Power | 12 | |
Apr 23 19:30 | 2.39Shijiazhuang Gongfu | 2.76Seri | 2.69Suzhou Dongwu | 12 |
Apr 23 17:00 | 1.58Olympic FC Brisbane | 4.14Seri | 4.05Wynnum Wolves FC | 12 |
Apr 24 03:00 | 1.37Arsenal | 4.53Seri | 8.20Crystal Palace | 22 |
Apr 24 00:30 | 2.89Cagliari | 3.09Seri | 2.49Fiorentina | 22 | |
Apr 24 00:30 | 3.17Genoa | 3.03Seri | 2.35Lazio | 22 | |
Apr 24 00:30 | 4.66Parma Calcio | 3.55Seri | 1.74Juventus | 22 | |
Apr 24 00:30 | 2.44Torino | 2.95Seri | 3.09Udinese | 22 |
Apr 24 01:00 | 1.34Athletic Bilbao | 4.77Seri | 8.80UD Las Palmas | 22 | |
Apr 24 01:00 | 2.58Celta Vigo | 3.39Seri | 2.56Villarreal | 22 | |
Apr 24 03:30 | 2.49Alaves | 2.93Seri | 3.05Real Sociedad | 22 | |
Apr 24 03:30 | 4.86Getafe | 3.51Seri | 1.72Real Madrid | 22 |
Apr 24 03:00 | 2.16Inter Milan | 3.32Seri | 3.15AC Milan | 22 |
Apr 24 02:00 | 2.06Groningen | 3.21Seri | 3.52Heracles Almelo | 18 |
Apr 24 01:00 | 1.61BK Hacken | 3.91Seri | 4.90Degerfors | 18 | |
Apr 24 01:00 | 1.71Elfsborg | 3.75Seri | 4.36IK Sirius FK | 18 | |
Apr 24 01:00 | 4.77Halmstads | 3.34Seri | 1.75Mjallby | 18 | |
Apr 24 01:00 | 2.42Hammarby | 3.24Seri | 2.78Malmo | 18 |
Apr 23 23:00 | 1.37KuPS | 4.48Seri | 7.70IFK Mariehamn | 18 | |
Apr 23 23:59 | 1.69Seinajoen JK | 3.74Seri | 4.52AC Oulu | 18 |
Apr 24 02:30 | 3.10Royal Antwerp | 3.45Seri | 2.13KRC Genk | 18 | |
Apr 24 02:30 | 1.85Anderlecht | 3.57Seri | 3.85KAA Gent | 18 |
Apr 24 00:30 | 3.90FC Blau Weiss Linz | 3.49Seri | 1.86SK Rapid Wien | 18 | |
Apr 24 00:30 | 2.02Red Bull Salzburg | 3.39Seri | 3.43Wolfsberger AC | 18 | |
Apr 24 02:30 | 2.36FK Austria Wien | 3.17Seri | 2.91SK Sturm Graz | 18 |
Apr 24 02:00 | 2.58FH Hafnarfjordur | 3.56Seri | 2.30KR Reykjavik | 14 | |
Apr 24 02:00 | 1.78IA Akranes | 3.58Seri | 3.85Vestri | 14 | |
Apr 24 02:00 | 1.45Valur Reykjavik | 4.58Seri | 5.00KA Akureyri | 14 | |
Apr 24 03:15 | 1.52Breidablik | 4.31Seri | 4.66Stjarnan Gardabaer | 14 |
Apr 23 23:30 | 3.01PK-35 Helsinki (n) | 3.13Seri | 2.13Lahti | 14 | |
Apr 23 23:30 | 2.02Klubi 04 Helsinki | 3.34Seri | 3.06JaPS | 14 | |
Apr 23 23:30 | 1.31Ekenas IF | 5.10Seri | 6.00KaPa Helsinki | 14 |
Apr 23 23:00 | 2.49Ismaily | 2.70Seri | 2.86Tala.ea El Giesh | 12 |
Apr 24 00:30 | 2.72AFC Hermannstadt | 2.91Seri | 2.43Rapid Bucuresti | 14 |
Apr 23 19:00 | 1.50Bengaluru FC (n) | 3.84Seri | 5.10Inter Kashi | 14 | |
Apr 23 22:30 | 2.35Mumbai City (n) | 3.14Seri | 2.64Chennaiyin FC | 14 |
Apr 23 19:00 | 1.17Ratchaburi Mitr Phol | 6.00Seri | 9.80Phrae United FC | 12 | |
Apr 23 19:00 | 3.00Sukhothai FC | 3.45Seri | 2.00Muangthong United | 14 | |
Apr 23 20:00 | 4.40Nakhon Ratchasima | 3.73Seri | 1.59BG Pathum United | 14 |
Apr 23 23:00 | 2.25Panserraikos FC | 3.05Seri | 3.04Panetolikos | 14 | |
Apr 23 23:00 | 5.10PAS Lamia 1964 | 3.32Seri | 1.65Volos NFC | 14 | |
Apr 24 01:30 | 2.26Athens Kallithea FC | 3.03Seri | 3.03Levadiakos | 14 |
Apr 24 01:00 | 2.27Sparta Praha | 3.14Seri | 2.75Viktoria Plzen | 14 |
Apr 23 23:59 | 2.53Odra Opole | 3.15Seri | 2.57Stal Rzeszow | 14 |
Apr 23 23:59 | 1.88MSK Zilina | 3.39Seri | 3.40FC Kosice | 14 |
Apr 23 21:00 | 6.30HNK Gorica | 4.21Seri | 1.37Dinamo Zagreb | 14 | |
Apr 23 23:30 | 1.45Hajduk Split | 3.76Seri | 6.00Istra 1961 Pula | 14 | |
Apr 24 02:00 | 1.36Rijeka | 3.99Seri | 7.20Osijek | 11 |
Apr 23 23:59 | 2.20Koper | 2.94Seri | 3.04NK Bravo | 14 |
Apr 24 02:00 | 1.39Ferencvarosi | 4.11Seri | 6.30MTK Budapest | 14 |
Apr 23 20:00 | 8.40FC West Armenia | 5.70Seri | 1.21Pyunik Yerevan | 12 |
Apr 23 21:55 | 1.50Al Jazira Abu Dhabi | 3.99Seri | 4.89Al Ittihad Kalba | 14 | |
Apr 23 21:55 | 4.64Al Bataeh Club | 4.02Seri | 1.52Al Wasl Dubai | 14 | |
Apr 24 00:45 | 1.34Shabab Al Ahli Dubai | 4.76Seri | 6.00Khorfakkan FC | 14 |
Apr 23 23:55 | 3.17Al Riyadh SC | 3.44Seri | 2.02Al Fateh Al Hasa | 14 | |
Apr 24 00:10 | 2.37Al Kholood | 3.26Seri | 2.68Al Okhdood | 14 | |
Apr 24 02:00 | 4.84Al Khaleej Saihat | 3.84Seri | 1.57Al Qadisiyah Khobar | 14 |
Apr 23 23:00 | 1.79FS Jelgava | 3.28Seri | 3.89FK Tukums 2000 | 14 |
Apr 23 21:00 | 1.32Qarabag FK | 4.32Seri | 7.40Araz Nakhchivan PFK | 12 | |
Apr 23 23:59 | 1.94Sabah FK | 3.12Seri | 3.51Neftchi Baku | 12 |
Apr 23 23:59 | 2.06Al Duhail SC | 3.38Seri | 2.94Al Gharafa SC | 12 |
Apr 23 19:30 | 2.18Buxoro FK | 3.02Seri | 3.01Lokomotiv Tashkent | 12 | |
Apr 23 23:15 | 3.29AGMK Olmaliq | 2.98Seri | 2.07Nasaf Qarshi | 12 |
Apr 23 21:00 | 11.50Bukovyna Chernivtsi | 5.30Seri | 1.18Dynamo Kyiv | 14 | |
Apr 23 23:00 | 4.94FC Polissya Zhytomyr | 3.45Seri | 1.59Shakhtar Donetsk | 14 |
Apr 23 23:00 | 4.09Parnu JK Vaprus | 3.41Seri | 1.71Trans Narva | 12 | |
Apr 23 23:59 | 4.10Paide Linnameeskond | 3.27Seri | 1.75FCI Levadia Tallinn | 12 |
Apr 24 01:45 | 1.53Kazma SC | 3.71Seri | 4.98Khaitan SC | 12 |
Apr 23 23:00 | 2.07Real Avila CF | 2.79Seri | 3.21Salamanca CF UDS | 12 |
Apr 23 21:00 | 1.89Baroka FC | 2.87Seri | 3.66Upington City FC | 12 | |
Apr 23 21:00 | 2.82Leruma United FC (n) | 2.82Seri | 2.26Venda Football Academy | 12 |
Apr 24 03:00 | 1.31Paris FC (w) | 4.55Seri | 7.00FC Fleury 91 (w) | 12 | |
Apr 24 03:00 | 2.87Saint Etienne (w) | 3.15Seri | 2.19Strasbourg (w) | 12 |
Apr 24 10:00 | 2.21Tigres UANL | 3.06Seri | 3.09Cruz Azul | 14 |
Apr 24 09:10 | 3.01Atletico Morelia | 3.13Seri | 2.13Atlante | 12 | |
Apr 24 11:05 | 2.27Jaiba Brava | 3.07Seri | 2.81Celaya FC | 12 |
Apr 24 04:30 | 2.04Gualaceo SC | 2.86Seri | 3.55San Antonio FC Ibarra | 12 |
Apr 23 18:30 | 4.10FC Anyang | 2.06Seri | 2.55Ulsan HD FC | 18 |
Apr 23 18:00 | 2.76Fukushima United | 2.12Seri | 3.47Azul Claro Numazu | 14 |
Apr 23 19:30 | 6.20Guangxi Pingguo | 2.03Seri | 2.00Guangdong GZ-Power | 12 | |
Apr 23 19:30 | 3.06Shijiazhuang Gongfu | 1.86Seri | 3.47Suzhou Dongwu | 12 |
Apr 23 17:00 | 2.06Olympic FC Brisbane | 2.66Seri | 3.84Wynnum Wolves FC | 12 |
Apr 24 03:00 | 1.92Arsenal | 2.33Seri | 6.60Crystal Palace | 22 |
Apr 24 00:30 | 3.57Cagliari | 2.05Seri | 2.99Fiorentina | 22 | |
Apr 24 00:30 | 3.87Genoa | 1.99Seri | 2.93Lazio | 22 | |
Apr 24 00:30 | 4.45Parma Calcio | 2.14Seri | 2.44Juventus | 22 | |
Apr 24 00:30 | 3.14Torino | 1.95Seri | 3.71Udinese | 22 |
Apr 24 01:00 | 1.85Athletic Bilbao | 2.43Seri | 6.70UD Las Palmas | 22 | |
Apr 24 01:00 | 2.97Celta Vigo | 2.31Seri | 3.02Villarreal | 22 | |
Apr 24 03:30 | 3.19Alaves | 1.90Seri | 3.82Real Sociedad | 22 | |
Apr 24 03:30 | 4.71Getafe | 2.07Seri | 2.47Real Madrid | 22 |
Apr 24 03:00 | 2.66Inter Milan | 2.19Seri | 3.69AC Milan | 22 |
Apr 24 02:00 | 2.64Groningen | 2.08Seri | 4.15Heracles Almelo | 18 |
Apr 24 01:00 | 2.17BK Hacken | 2.36Seri | 4.60Degerfors | 18 | |
Apr 24 01:00 | 2.25Elfsborg | 2.32Seri | 4.42IK Sirius FK | 18 | |
Apr 24 01:00 | 4.72Halmstads | 2.05Seri | 2.49Mjallby | 18 | |
Apr 24 01:00 | 3.04Hammarby | 2.13Seri | 3.28Malmo | 18 |
Apr 23 23:00 | 1.93KuPS | 2.35Seri | 6.30IFK Mariehamn | 18 | |
Apr 23 23:59 | 2.28Seinajoen JK | 2.31Seri | 4.35AC Oulu | 18 |
Apr 24 02:30 | 3.46Royal Antwerp | 2.28Seri | 2.53KRC Genk | 18 | |
Apr 24 02:30 | 2.30Anderlecht | 2.29Seri | 4.01KAA Gent | 18 |
Apr 24 00:30 | 4.05FC Blau Weiss Linz | 2.22Seri | 2.36SK Rapid Wien | 18 | |
Apr 24 00:30 | 2.48Red Bull Salzburg | 2.24Seri | 3.67Wolfsberger AC | 18 | |
Apr 24 02:30 | 2.76FK Austria Wien | 2.11Seri | 3.51SK Sturm Graz | 18 |
Apr 24 02:00 | 2.87FH Hafnarfjordur | 2.41Seri | 2.79KR Reykjavik | 14 | |
Apr 24 02:00 | 2.17IA Akranes | 2.40Seri | 4.11Vestri | 14 | |
Apr 24 02:00 | 1.90Valur Reykjavik | 2.67Seri | 4.55KA Akureyri | 14 | |
Apr 24 03:15 | 2.04Breidablik | 2.53Seri | 4.25Stjarnan Gardabaer | 14 |
Apr 23 23:30 | 3.50PK-35 Helsinki (n) | 2.13Seri | 2.72Lahti | 14 | |
Apr 23 23:30 | 2.28Klubi 04 Helsinki | 2.44Seri | 3.65JaPS | 14 | |
Apr 23 23:30 | 1.63Ekenas IF | 2.95Seri | 5.80KaPa Helsinki | 14 |
Apr 23 23:00 | 3.32Ismaily | 1.79Seri | 3.78Tala.ea El Giesh | 12 |
Apr 24 00:30 | 3.44AFC Hermannstadt | 1.92Seri | 3.23Rapid Bucuresti | 14 |
Apr 23 19:00 | 2.01Bengaluru FC (n) | 2.34Seri | 5.00Inter Kashi | 14 | |
Apr 23 22:30 | 2.88Mumbai City (n) | 2.16Seri | 3.20Chennaiyin FC | 14 |
Apr 23 19:00 | 1.51Ratchaburi Mitr Phol | 2.94Seri | 8.40Phrae United FC | 12 | |
Apr 23 19:00 | 3.41Sukhothai FC | 2.31Seri | 2.52Muangthong United | 14 | |
Apr 23 20:00 | 4.60Nakhon Ratchasima | 2.39Seri | 2.05BG Pathum United | 14 |
Apr 23 23:00 | 2.73Panserraikos FC | 2.00Seri | 3.89Panetolikos | 14 | |
Apr 23 23:00 | 5.20PAS Lamia 1964 | 2.01Seri | 2.30Volos NFC | 14 | |
Apr 24 01:30 | 2.83Athens Kallithea FC | 2.00Seri | 3.72Levadiakos | 14 |
Apr 24 01:00 | 2.78Sparta Praha | 2.15Seri | 3.35Viktoria Plzen | 14 |
Apr 23 23:59 | 3.04Odra Opole | 2.13Seri | 3.09Stal Rzeszow | 14 |
Apr 23 23:59 | 2.32MSK Zilina | 2.37Seri | 3.72FC Kosice | 14 |
Apr 23 21:00 | 5.50HNK Gorica | 2.30Seri | 1.97Dinamo Zagreb | 14 | |
Apr 23 23:30 | 2.09Hajduk Split | 2.14Seri | 5.60Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 23 23:59 | 2.88Koper | 1.99Seri | 3.69NK Bravo | 14 |
Apr 24 02:00 | 1.99Ferencvarosi | 2.31Seri | 5.40MTK Budapest | 14 |
Apr 23 20:00 | 7.00FC West Armenia | 2.91Seri | 1.57Pyunik Yerevan | 12 |
Apr 23 21:55 | 2.13Al Jazira Abu Dhabi | 2.38Seri | 4.29Al Ittihad Kalba | 14 | |
Apr 23 21:55 | 4.31Al Bataeh Club | 2.39Seri | 2.12Al Wasl Dubai | 14 | |
Apr 24 00:45 | 1.81Shabab Al Ahli Dubai | 2.61Seri | 5.40Khorfakkan FC | 14 |
Apr 23 23:55 | 3.38Al Riyadh SC | 2.36Seri | 2.48Al Fateh Al Hasa | 14 | |
Apr 24 00:10 | 2.82Al Kholood | 2.20Seri | 3.19Al Okhdood | 14 | |
Apr 24 02:00 | 4.82Al Khaleej Saihat | 2.32Seri | 2.07Al Qadisiyah Khobar | 14 |
Apr 23 23:00 | 2.30FS Jelgava | 2.21Seri | 4.25FK Tukums 2000 | 14 |
Apr 23 21:00 | 1.94Qarabag FK | 2.31Seri | 5.80Araz Nakhchivan PFK | 12 | |
Apr 23 23:59 | 2.46Sabah FK | 2.08Seri | 4.24Neftchi Baku | 12 |
Apr 23 23:59 | 2.48Al Duhail SC | 2.38Seri | 3.36Al Gharafa SC | 12 |
Apr 23 19:30 | 2.86Buxoro FK | 1.99Seri | 3.72Lokomotiv Tashkent | 12 | |
Apr 23 23:15 | 3.89AGMK Olmaliq | 1.99Seri | 2.76Nasaf Qarshi | 12 |
Apr 23 21:00 | 10.50Bukovyna Chernivtsi | 2.45Seri | 1.62Dynamo Kyiv | 14 | |
Apr 23 23:00 | 4.97FC Polissya Zhytomyr | 2.10Seri | 2.25Shakhtar Donetsk | 14 |
Apr 23 23:00 | 4.30Parnu JK Vaprus | 2.15Seri | 2.35Trans Narva | 12 | |
Apr 23 23:59 | 4.52Paide Linnameeskond | 2.11Seri | 2.34FCI Levadia Tallinn | 12 |
Apr 24 01:45 | 2.09Kazma SC | 2.27Seri | 4.91Khaitan SC | 12 |
Apr 23 23:00 | 2.87Real Avila CF | 1.83Seri | 3.87Salamanca CF UDS | 12 |
Apr 23 21:00 | 2.48Baroka FC | 1.90Seri | 4.49Upington City FC | 12 | |
Apr 23 21:00 | 3.44Leruma United FC (n) | 1.88Seri | 3.03Venda Football Academy | 12 |
Apr 24 03:00 | 1.85Paris FC (w) | 2.44Seri | 5.80FC Fleury 91 (w) | 12 | |
Apr 24 03:00 | 3.29Saint Etienne (w) | 2.15Seri | 2.82Strasbourg (w) | 12 |
Apr 24 10:00 | 2.83Tigres UANL | 2.04Seri | 3.60Cruz Azul | 14 |
Apr 24 09:10 | 3.60Atletico Morelia | 2.11Seri | 2.70Atlante | 12 | |
Apr 24 11:05 | 2.97Jaiba Brava | 2.07Seri | 3.32Celaya FC | 12 |
Apr 24 04:30 | 2.65Gualaceo SC | 1.89Seri | 4.61San Antonio FC Ibarra | 12 |
Apr 23 18:30 | 1.82+0.50FC Anyang | 2.08-0.50Ulsan HD FC | 18 | |
Apr 23 18:30 | 2.16+0.25FC Anyang | 1.76-0.25Ulsan HD FC | 18 | |
Apr 23 18:30 | 1.63+0.75FC Anyang | 2.36-0.75Ulsan HD FC | 18 |
Apr 23 18:00 | 1.580.00Fukushima United | 2.310.00Azul Claro Numazu | 14 | |
Apr 23 18:00 | 1.94-0.25Fukushima United | 1.88+0.25Azul Claro Numazu | 14 |
Apr 23 19:30 | 1.77+1.25Guangxi Pingguo | 2.01-1.25Guangdong GZ-Power | 12 | |
Apr 23 19:30 | 1.770.00Shijiazhuang Gongfu | 2.010.00Suzhou Dongwu | 12 |
Apr 23 17:00 | 1.77-0.75Olympic FC Brisbane | 2.05+0.75Wynnum Wolves FC | 12 |
Apr 24 03:00 | 1.94-1.25Arsenal | 1.97+1.25Crystal Palace | 22 | |
Apr 24 03:00 | 2.19-1.50Arsenal | 1.75+1.50Crystal Palace | 22 | |
Apr 24 03:00 | 1.61-1.00Arsenal | 2.42+1.00Crystal Palace | 22 | |
Apr 24 03:00 | 2.56-1.75Arsenal | 1.55+1.75Crystal Palace | 22 |
Apr 24 00:30 | 1.82+0.25Cagliari | 2.09-0.25Fiorentina | 22 | |
Apr 24 00:30 | 2.230.00Cagliari | 1.720.00Fiorentina | 22 | |
Apr 24 00:30 | 1.59+0.50Cagliari | 2.47-0.50Fiorentina | 22 | |
Apr 24 00:30 | 2.58-0.25Cagliari | 1.54+0.25Fiorentina | 22 | |
Apr 24 00:30 | 1.91+0.25Genoa | 2.00-0.25Lazio | 22 | |
Apr 24 00:30 | 1.66+0.50Genoa | 2.33-0.50Lazio | 22 | |
Apr 24 00:30 | 2.380.00Genoa | 1.630.00Lazio | 22 | |
Apr 24 00:30 | 1.50+0.75Genoa | 2.69-0.75Lazio | 22 | |
Apr 24 00:30 | 1.95+0.75Parma Calcio | 1.96-0.75Juventus | 22 | |
Apr 24 00:30 | 2.21+0.50Parma Calcio | 1.73-0.50Juventus | 22 | |
Apr 24 00:30 | 1.63+1.00Parma Calcio | 2.38-1.00Juventus | 22 | |
Apr 24 00:30 | 2.63+0.25Parma Calcio | 1.52-0.25Juventus | 22 | |
Apr 24 00:30 | 2.06-0.25Torino | 1.85+0.25Udinese | 22 | |
Apr 24 00:30 | 1.670.00Torino | 2.310.00Udinese | 22 | |
Apr 24 00:30 | 2.42-0.50Torino | 1.61+0.50Udinese | 22 | |
Apr 24 00:30 | 1.48+0.25Torino | 2.75-0.25Udinese | 22 |
Apr 24 01:00 | 2.08-1.50Athletic Bilbao | 1.83+1.50UD Las Palmas | 22 | |
Apr 24 01:00 | 1.79-1.25Athletic Bilbao | 2.13+1.25UD Las Palmas | 22 | |
Apr 24 01:00 | 2.40-1.75Athletic Bilbao | 1.62+1.75UD Las Palmas | 22 | |
Apr 24 01:00 | 1.55-1.00Athletic Bilbao | 2.56+1.00UD Las Palmas | 22 | |
Apr 24 01:00 | 1.920.00Celta Vigo | 1.990.00Villarreal | 22 | |
Apr 24 01:00 | 2.29-0.25Celta Vigo | 1.68+0.25Villarreal | 22 | |
Apr 24 01:00 | 1.64+0.25Celta Vigo | 2.36-0.25Villarreal | 22 | |
Apr 24 01:00 | 2.56-0.50Celta Vigo | 1.55+0.50Villarreal | 22 | |
Apr 24 03:30 | 2.16-0.25Alaves | 1.77+0.25Real Sociedad | 22 | |
Apr 24 03:30 | 1.740.00Alaves | 2.200.00Real Sociedad | 22 | |
Apr 24 03:30 | 2.47-0.50Alaves | 1.59+0.50Real Sociedad | 22 | |
Apr 24 03:30 | 1.50+0.25Alaves | 2.69-0.25Real Sociedad | 22 | |
Apr 24 03:30 | 1.99+0.75Getafe | 1.92-0.75Real Madrid | 22 | |
Apr 24 03:30 | 2.25+0.50Getafe | 1.71-0.50Real Madrid | 22 | |
Apr 24 03:30 | 1.65+1.00Getafe | 2.35-1.00Real Madrid | 22 | |
Apr 24 03:30 | 2.69+0.25Getafe | 1.50-0.25Real Madrid | 22 |
Apr 24 03:00 | 2.14-0.50Inter Milan | 1.77+0.50AC Milan | 22 | |
Apr 24 03:00 | 1.88-0.25Inter Milan | 2.02+0.25AC Milan | 22 | |
Apr 24 03:00 | 2.44-0.75Inter Milan | 1.59+0.75AC Milan | 22 | |
Apr 24 03:00 | 1.530.00Inter Milan | 2.580.00AC Milan | 22 |
Apr 24 02:00 | 2.05-0.50Groningen | 1.85+0.50Heracles Almelo | 18 | |
Apr 24 02:00 | 1.76-0.25Groningen | 2.16+0.25Heracles Almelo | 18 | |
Apr 24 02:00 | 2.40-0.75Groningen | 1.61+0.75Heracles Almelo | 18 |
Apr 24 01:00 | 2.13-1.00BK Hacken | 1.78+1.00Degerfors | 18 | |
Apr 24 01:00 | 1.83-0.75BK Hacken | 2.07+0.75Degerfors | 18 | |
Apr 24 01:00 | 2.38-1.25BK Hacken | 1.62+1.25Degerfors | 18 | |
Apr 24 01:00 | 1.92-0.75Elfsborg | 1.98+0.75IK Sirius FK | 18 | |
Apr 24 01:00 | 1.70-0.50Elfsborg | 2.25+0.50IK Sirius FK | 18 | |
Apr 24 01:00 | 2.25-1.00Elfsborg | 1.70+1.00IK Sirius FK | 18 | |
Apr 24 01:00 | 1.94+0.75Halmstads | 1.96-0.75Mjallby | 18 | |
Apr 24 01:00 | 2.19+0.50Halmstads | 1.74-0.50Mjallby | 18 | |
Apr 24 01:00 | 1.60+1.00Halmstads | 2.42-1.00Mjallby | 18 | |
Apr 24 01:00 | 1.820.00Hammarby | 2.080.00Malmo | 18 | |
Apr 24 01:00 | 2.19-0.25Hammarby | 1.74+0.25Malmo | 18 | |
Apr 24 01:00 | 1.60+0.25Hammarby | 2.42-0.25Malmo | 18 |
Apr 23 23:00 | 1.93-1.25KuPS | 1.97+1.25IFK Mariehamn | 18 | |
Apr 23 23:00 | 2.20-1.50KuPS | 1.73+1.50IFK Mariehamn | 18 | |
Apr 23 23:00 | 1.62-1.00KuPS | 2.38+1.00IFK Mariehamn | 18 | |
Apr 23 23:59 | 1.90-0.75Seinajoen JK | 2.00+0.75AC Oulu | 18 | |
Apr 23 23:59 | 2.21-1.00Seinajoen JK | 1.72+1.00AC Oulu | 18 | |
Apr 23 23:59 | 1.68-0.50Seinajoen JK | 2.28+0.50AC Oulu | 18 |
Apr 24 02:30 | 2.01+0.25Royal Antwerp | 1.89-0.25KRC Genk | 18 | |
Apr 24 02:30 | 1.79+0.50Royal Antwerp | 2.12-0.50KRC Genk | 18 | |
Apr 24 02:30 | 2.490.00Royal Antwerp | 1.570.00KRC Genk | 18 | |
Apr 24 02:30 | 1.84-0.50Anderlecht | 2.06+0.50KAA Gent | 18 | |
Apr 24 02:30 | 2.09-0.75Anderlecht | 1.81+0.75KAA Gent | 18 | |
Apr 24 02:30 | 1.64-0.25Anderlecht | 2.35+0.25KAA Gent | 18 |
Apr 23 23:30 | 1.87+0.25PK-35 Helsinki (n) | 1.95-0.25Lahti | 14 | |
Apr 23 23:30 | 2.260.00PK-35 Helsinki (n) | 1.610.00Lahti | 14 | |
Apr 23 23:30 | 2.01-0.50Klubi 04 Helsinki | 1.81+0.50JaPS | 14 | |
Apr 23 23:30 | 1.68-0.25Klubi 04 Helsinki | 2.16+0.25JaPS | 14 | |
Apr 23 23:30 | 2.03-1.75Ekenas IF | 1.79+1.75KaPa Helsinki | 14 | |
Apr 23 23:30 | 1.86-1.50Ekenas IF | 1.96+1.50KaPa Helsinki | 14 |
Apr 23 23:00 | 2.16-0.25Ismaily | 1.68+0.25Tala.ea El Giesh | 12 |
Apr 24 00:30 | 2.040.00AFC Hermannstadt | 1.820.00Rapid Bucuresti | 14 | |
Apr 24 00:30 | 1.64+0.25AFC Hermannstadt | 2.28-0.25Rapid Bucuresti | 14 |
Apr 24 01:00 | 2.04-0.25Sparta Praha | 1.78+0.25Viktoria Plzen | 14 | |
Apr 24 01:00 | 1.730.00Sparta Praha | 2.090.00Viktoria Plzen | 14 |
Apr 23 23:59 | 1.930.00Odra Opole | 1.950.00Stal Rzeszow | 14 | |
Apr 23 23:59 | 2.26-0.25Odra Opole | 1.67+0.25Stal Rzeszow | 14 |
Apr 23 23:59 | 2.05-0.75MSK Zilina | 1.77+0.75FC Kosice | 14 | |
Apr 23 23:59 | 1.87-0.50MSK Zilina | 1.95+0.50FC Kosice | 14 |
Apr 23 21:00 | 1.89+1.25HNK Gorica | 1.95-1.25Dinamo Zagreb | 14 | |
Apr 23 21:00 | 2.20+1.00HNK Gorica | 1.67-1.00Dinamo Zagreb | 14 | |
Apr 23 23:30 | 1.86-1.00Hajduk Split | 1.98+1.00Istra 1961 Pula | 14 | |
Apr 23 23:30 | 2.17-1.25Hajduk Split | 1.69+1.25Istra 1961 Pula | 14 | |
Apr 24 02:00 | 1.67-1.00Rijeka | 2.20+1.00Osijek | 11 | |
Apr 24 02:00 | 2.05-1.25Rijeka | 1.79+1.25Osijek | 11 |
Apr 23 23:59 | 1.620.00Koper | 2.250.00NK Bravo | 14 | |
Apr 23 23:59 | 1.97-0.25Koper | 1.85+0.25NK Bravo | 14 |
Apr 24 02:00 | 1.97-1.25Ferencvarosi | 1.85+1.25MTK Budapest | 14 | |
Apr 24 02:00 | 1.69-1.00Ferencvarosi | 2.14+1.00MTK Budapest | 14 |
Apr 23 20:00 | 2.03+1.75FC West Armenia | 1.79-1.75Pyunik Yerevan | 12 |
Apr 23 23:00 | 1.97-0.75FS Jelgava | 1.85+0.75FK Tukums 2000 | 14 | |
Apr 23 23:00 | 1.78-0.50FS Jelgava | 2.04+0.50FK Tukums 2000 | 14 |
Apr 23 21:00 | 1.83-1.25Qarabag FK | 1.99+1.25Araz Nakhchivan PFK | 12 | |
Apr 23 23:59 | 1.93-0.50Sabah FK | 1.89+0.50Neftchi Baku | 12 |
Apr 23 23:59 | 2.05-0.50Al Duhail SC | 1.77+0.50Al Gharafa SC | 12 |
Apr 23 23:59 | 1.89-2.00Ludogorets Razgrad | 1.93+2.00Botev Vratsa | 12 | |
Apr 23 23:59 | 1.63-1.75Ludogorets Razgrad | 2.23+1.75Botev Vratsa | 12 |
Apr 23 19:30 | 1.95-0.25Buxoro FK | 1.87+0.25Lokomotiv Tashkent | 12 | |
Apr 23 23:15 | 1.98+0.25AGMK Olmaliq | 1.84-0.25Nasaf Qarshi | 12 |
Apr 23 23:00 | 1.81+0.75Parnu JK Vaprus | 2.01-0.75Trans Narva | 12 | |
Apr 23 23:59 | 2.08+0.50Paide Linnameeskond | 1.74-0.50FCI Levadia Tallinn | 12 |
Apr 24 01:45 | 2.01-1.00Kazma SC | 1.81+1.00Khaitan SC | 12 |
Apr 23 23:00 | 1.85-0.25Real Avila CF | 1.93+0.25Salamanca CF UDS | 12 |
Apr 23 21:00 | 1.88-0.50Baroka FC | 1.90+0.50Upington City FC | 12 | |
Apr 23 21:00 | 1.76+0.25Leruma United FC (n) | 2.02-0.25Venda Football Academy | 12 |
Apr 24 03:00 | 2.01-1.50Paris FC (w) | 1.81+1.50FC Fleury 91 (w) | 12 | |
Apr 24 03:00 | 1.85+0.25Saint Etienne (w) | 1.97-0.25Strasbourg (w) | 12 |
Apr 24 10:00 | 2.08-0.25Tigres UANL | 1.80+0.25Cruz Azul | 14 | |
Apr 24 10:00 | 1.650.00Tigres UANL | 2.290.00Cruz Azul | 14 |
