Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 14 10:45 | 3.92e-Spain | 4.40Seri | 1.49e-Netherlands | 16 | |
Apr 14 10:45 | 3.08e-Germany | 3.66Seri | 1.81e-Croatia | 16 | |
Apr 14 11:00 | 2.45e-Belgium | 3.82Seri | 2.07e-Denmark | 16 | |
Apr 14 11:00 | 2.93e-Finland | 3.15Seri | 2.03e-Wales | 16 |
Apr 14 10:45 | 2.45e-Arsenal | 3.52Seri | 2.17e-Borussia Dortmund | 16 | |
Apr 14 11:00 | 6.10e-Feyenoord | 4.35Seri | 1.31e-Bayer Leverkusen | 16 | |
Apr 14 11:00 | 2.46e-Napoli | 3.58Seri | 2.14e-Manchester City | 16 |
Apr 14 10:45 | 1.94+1.00e-Spain | 1.80-1.00e-Netherlands | 16 | |
Apr 14 10:45 | 1.72+1.25e-Spain | 2.02-1.25e-Netherlands | 16 | |
Apr 14 10:45 | 2.14+0.75e-Spain | 1.61-0.75e-Netherlands | 16 | |
Apr 14 10:45 | 1.94+0.50e-Germany | 1.80-0.50e-Croatia | 16 | |
Apr 14 10:45 | 1.72+0.75e-Germany | 2.02-0.75e-Croatia | 16 | |
Apr 14 10:45 | 2.17+0.25e-Germany | 1.59-0.25e-Croatia | 16 | |
Apr 14 11:00 | 1.85+0.25e-Belgium | 1.89-0.25e-Denmark | 16 | |
Apr 14 11:00 | 1.68+0.50e-Belgium | 2.06-0.50e-Denmark | 16 | |
Apr 14 11:00 | 2.090.00e-Belgium | 1.650.00e-Denmark | 16 | |
Apr 14 11:00 | 1.97+0.25e-Finland | 1.77-0.25e-Wales | 16 | |
Apr 14 11:00 | 1.72+0.50e-Finland | 2.02-0.50e-Wales | 16 | |
Apr 14 11:00 | 2.310.00e-Finland | 1.500.00e-Wales | 16 |
Apr 14 10:45 | 1.94+0.50e-Spain | 1.80-0.50e-Netherlands | 16 | |
Apr 14 10:45 | 1.66+0.75e-Spain | 2.08-0.75e-Netherlands | 16 | |
Apr 14 10:45 | 2.28+0.25e-Spain | 1.52-0.25e-Netherlands | 16 | |
Apr 14 10:45 | 1.93+0.25e-Germany | 1.81-0.25e-Croatia | 16 | |
Apr 14 10:45 | 1.61+0.50e-Germany | 2.14-0.50e-Croatia | 16 | |
Apr 14 10:45 | 2.490.00e-Germany | 1.410.00e-Croatia | 16 | |
Apr 14 11:00 | 1.72+0.25e-Belgium | 2.02-0.25e-Denmark | 16 | |
Apr 14 11:00 | 2.130.00e-Belgium | 1.620.00e-Denmark | 16 | |
Apr 14 11:00 | 1.49+0.50e-Belgium | 2.33-0.50e-Denmark | 16 | |
Apr 14 11:00 | 1.78+0.25e-Finland | 1.96-0.25e-Wales | 16 | |
Apr 14 11:00 | 1.50+0.50e-Finland | 2.31-0.50e-Wales | 16 | |
Apr 14 11:00 | 2.350.00e-Finland | 1.480.00e-Wales | 16 |
Apr 14 10:45 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
---|---|---|
1.824.25Atas | 1.924.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
2.024.50Atas | 1.724.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
1.614.00Atas | 2.144.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
1.963.75Atas | 1.783.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
1.753.50Atas | 1.993.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
2.214.00Atas | 1.564.00Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Belgium -vs- e-Denmark | ||
1.804.25Atas | 1.944.25Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Belgium -vs- e-Denmark | ||
2.004.50Atas | 1.744.50Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Belgium -vs- e-Denmark | ||
1.594.00Atas | 2.174.00Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Finland -vs- e-Wales | ||
1.973.00Atas | 1.773.00Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Finland -vs- e-Wales | ||
1.712.75Atas | 2.032.75Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Finland -vs- e-Wales | ||
2.213.25Atas | 1.563.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Arsenal -vs- e-Borussia Dortmund | ||
---|---|---|
1.883.50Atas | 1.863.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Arsenal -vs- e-Borussia Dortmund | ||
2.093.75Atas | 1.653.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Arsenal -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.663.25Atas | 2.083.25Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Feyenoord -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.833.00Atas | 1.913.00Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Feyenoord -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.083.25Atas | 1.663.25Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Feyenoord -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.612.75Atas | 2.142.75Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Napoli -vs- e-Manchester City | ||
1.893.75Atas | 1.853.75Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Napoli -vs- e-Manchester City | ||
1.693.50Atas | 2.053.50Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Napoli -vs- e-Manchester City | ||
2.124.00Atas | 1.634.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
---|---|---|
1.772.00Atas | 1.972.00Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
2.082.25Atas | 1.662.25Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
1.521.75Atas | 2.281.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
2.021.75Atas | 1.721.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
1.731.50Atas | 2.011.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
1.431.25Atas | 2.441.25Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Belgium -vs- e-Denmark | ||
1.741.75Atas | 2.001.75Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Belgium -vs- e-Denmark | ||
2.082.00Atas | 1.662.00Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Belgium -vs- e-Denmark | ||
1.531.50Atas | 2.261.50Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Finland -vs- e-Wales | ||
2.011.50Atas | 1.731.50Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Finland -vs- e-Wales | ||
1.651.25Atas | 2.091.25Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Finland -vs- e-Wales | ||
2.351.75Atas | 1.481.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Arsenal -vs- e-Borussia Dortmund | ||
---|---|---|
1.851.75Atas | 1.891.75Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Arsenal -vs- e-Borussia Dortmund | ||
1.611.50Atas | 2.141.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Arsenal -vs- e-Borussia Dortmund | ||
2.232.00Atas | 1.552.00Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Feyenoord -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.811.25Atas | 1.931.25Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Feyenoord -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.161.50Atas | 1.601.50Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Feyenoord -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.391.00Atas | 2.531.00Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Napoli -vs- e-Manchester City | ||
2.042.00Atas | 1.702.00Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Napoli -vs- e-Manchester City | ||
1.711.75Atas | 2.031.75Bawah | 16 |
Apr 14 11:00 e-Napoli -vs- e-Manchester City | ||
1.501.50Atas | 2.311.50Bawah | 16 |
Apr 14 10:45 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 14 10:45 e-Germany -vs- e-Croatia | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 14 11:00 e-Belgium -vs- e-Denmark | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 14 11:00 e-Finland -vs- e-Wales | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 14 10:45 e-Arsenal -vs- e-Borussia Dortmund | ||
---|---|---|
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 14 11:00 e-Feyenoord -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 14 11:00 e-Napoli -vs- e-Manchester City | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 14 10:45 e-Spain -vs- e-Netherlands | ||||
---|---|---|---|---|
8.400 - 1 | 2.982 - 3 | 1.864 - 6 | 4.717 Dan Lebih | 16 |
Apr 14 10:45 e-Germany -vs- e-Croatia | ||||
6.000 - 1 | 2.402 - 3 | 2.084 - 6 | 7.207 Dan Lebih | 16 |
Apr 14 11:00 e-Belgium -vs- e-Denmark | ||||
8.600 - 1 | 3.012 - 3 | 1.864 - 6 | 4.647 Dan Lebih | 16 |
Apr 14 11:00 e-Finland -vs- e-Wales | ||||
3.760 - 1 | 2.002 - 3 | 2.604 - 6 | 19.007 Dan Lebih | 16 |
Apr 14 10:45 e-Arsenal -vs- e-Borussia Dortmund | ||||
---|---|---|---|---|
5.500 - 1 | 2.312 - 3 | 2.154 - 6 | 7.907 Dan Lebih | 16 |
Apr 14 11:00 e-Feyenoord -vs- e-Bayer Leverkusen | ||||
4.040 - 1 | 2.062 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 Dan Lebih | 16 |
Apr 14 11:00 e-Napoli -vs- e-Manchester City | ||||
6.300 - 1 | 2.462 - 3 | 2.034 - 6 | 6.807 Dan Lebih | 16 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?