Today (12) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Sábado Jan 18 (0) | Domingo Jan 19 (0) | Mais (0) |
Jan 14 08:00 Jordan Poole -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.8545.50Acima | 1.9745.50Abaixo | 3 |
Jan 14 08:00 Kyle Kuzma -vs- Rudy Gobert | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 3 |
Jan 14 08:30 Jalen Brunson -vs- Cade Cunningham | ||
1.9751.50Acima | 1.8551.50Abaixo | 3 |
Jan 14 08:30 Karl Anthony Towns -vs- Tobias Harris | ||
1.9738.50Acima | 1.8538.50Abaixo | 3 |
Jan 14 08:30 Scottie Barnes -vs- Stephen Curry | ||
1.9745.50Acima | 1.8545.50Abaixo | 3 |
Jan 14 08:30 R. J. Barrett -vs- Dennis Schroder | ||
1.8734.50Acima | 1.9534.50Abaixo | 3 |
Jan 14 09:00 Jalen Green -vs- Ja Morant | ||
1.8543.50Acima | 1.9743.50Abaixo | 3 |
Jan 14 09:00 Alperen Sengun -vs- Desmond Bane | ||
1.8238.50Acima | 2.0038.50Abaixo | 3 |
Jan 14 11:30 LeBron James -vs- Victor Wembanyama | ||
1.9148.50Acima | 1.9148.50Abaixo | 3 |
Jan 14 11:30 Anthony Davis -vs- Keldon Johnson | ||
1.9738.50Acima | 1.8538.50Abaixo | 3 |
Jan 14 11:30 James Harden -vs- Bam Adebayo | ||
1.9737.50Acima | 1.8537.50Abaixo | 3 |
Jan 14 11:30 Ivica Zubac -vs- Tyler Herro | ||
1.8735.50Acima | 1.9535.50Abaixo | 3 |
Jan 14 08:00 Jordan Poole -vs- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 14 08:00 Kyle Kuzma -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 14 08:30 Jalen Brunson -vs- Cade Cunningham | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 14 08:30 Karl Anthony Towns -vs- Tobias Harris | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 14 08:30 Scottie Barnes -vs- Stephen Curry | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 14 08:30 R. J. Barrett -vs- Dennis Schroder | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 14 09:00 Jalen Green -vs- Ja Morant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 14 09:00 Alperen Sengun -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 14 11:30 LeBron James -vs- Victor Wembanyama | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 14 11:30 Anthony Davis -vs- Keldon Johnson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 14 11:30 James Harden -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 14 11:30 Ivica Zubac -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?