Today (15) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Sábado Jan 18 (0) | Mais (0) |
Jan 13 04:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.917.50Acima | 1.917.50Abaixo | 2 |
Jan 13 04:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Jan 13 04:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 2 |
Jan 13 04:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.119.50Acima | 1.729.50Abaixo | 2 |
Jan 13 04:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 2 |
Jan 13 04:30 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Jan 13 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.075.50Acima | 1.755.50Abaixo | 2 |
Jan 13 07:00 Dejounte Murray (Over) -vs- Dejounte Murray (Under) | ||
1.656.50Acima | 2.206.50Abaixo | 2 |
Jan 13 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.135.50Acima | 1.705.50Abaixo | 2 |
Jan 13 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.079.50Acima | 1.759.50Abaixo | 2 |
Jan 13 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.503.50Acima | 2.473.50Abaixo | 2 |
Jan 13 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.284.50Acima | 1.604.50Abaixo | 2 |
Jan 13 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Jan 13 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.774.50Acima | 2.054.50Abaixo | 2 |
Jan 13 09:00 Ben Simmons (Over) -vs- Ben Simmons (Under) | ||
1.857.50Acima | 1.977.50Abaixo | 2 |
Jan 13 04:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 13 04:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 13 04:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 13 04:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 13 04:30 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 13 04:30 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 13 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 13 07:00 Dejounte Murray (Over) -vs- Dejounte Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 13 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 13 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 13 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 13 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 13 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 13 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 13 09:00 Ben Simmons (Over) -vs- Ben Simmons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?