Hari ini (10) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.85+26.50Ciclista Olimpico La Banda Basquet | 1.85-26.50Obras Basket 2 | 7 |
0-0 Langsung Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Obras Basket 2 | ||
---|---|---|
1.85166.50Atas | 1.85166.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung Ciclista Olimpico La Banda Basquet -vs- Obras Basket 2 | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 7 |
Apr 15 08:30 | 1.18San Martin de Corrientes Basquet | 4.22San Lorenzo de Almagro Basquet | 33 |
Apr 15 07:30 | 1.17Lanus Basquet | 4.33Gimnasia de La Plata Basquet | 20 | |
Apr 15 08:00 | 1.35Racing Chivilcoy Basquet | 2.92Deportivo Viedma Basquet | 21 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.83150.00Atas | 1.89150.00Bawah | 33 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.78149.50Atas | 1.94149.50Bawah | 33 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.88150.50Atas | 1.84150.50Bawah | 33 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.92151.00Atas | 1.80151.00Bawah | 33 |
Apr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.99148.50Atas | 1.74148.50Bawah | 31 |
Apr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
1.74146.50Atas | 1.99146.50Bawah | 31 |
Apr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
1.86147.50Atas | 1.86147.50Bawah | 31 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.72134.50Atas | 2.02134.50Bawah | 39 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
2.00138.50Atas | 1.73138.50Bawah | 39 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.85136.50Atas | 1.87136.50Bawah | 39 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.93137.50Atas | 1.79137.50Bawah | 39 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.79135.50Atas | 1.93135.50Bawah | 39 |
Apr 15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.96144.50Atas | 1.77144.50Bawah | 34 |
Apr 15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.79142.50Atas | 1.93142.50Bawah | 34 |
Apr 15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.88143.50Atas | 1.84143.50Bawah | 34 |
Apr 15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.72141.50Atas | 2.02141.50Bawah | 34 |
Apr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.96142.50Atas | 1.77142.50Bawah | 36 |
Apr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.77140.50Atas | 1.96140.50Bawah | 36 |
Apr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.86141.50Atas | 1.86141.50Bawah | 36 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.79137.50Atas | 1.93137.50Bawah | 39 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.72136.50Atas | 2.02136.50Bawah | 39 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
2.02140.50Atas | 1.72140.50Bawah | 39 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.93139.50Atas | 1.79139.50Bawah | 39 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.86138.50Atas | 1.86138.50Bawah | 39 |
Apr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.73142.50Atas | 2.00142.50Bawah | 35 |
Apr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.82143.50Atas | 1.90143.50Bawah | 35 |
Apr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.90144.50Atas | 1.82144.50Bawah | 35 |
Apr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
2.00145.50Atas | 1.73145.50Bawah | 35 |
Apr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.86144.00Atas | 1.86144.00Bawah | 35 |
Apr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.93147.00Atas | 1.79147.00Bawah | 20 |
Apr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.78145.50Atas | 1.94145.50Bawah | 20 |
Apr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.82146.00Atas | 1.90146.00Bawah | 20 |
Apr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.88146.50Atas | 1.84146.50Bawah | 20 |
Apr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.93150.00Atas | 1.79150.00Bawah | 21 |
Apr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.82149.00Atas | 1.90149.00Bawah | 21 |
Apr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.88149.50Atas | 1.84149.50Bawah | 21 |
Apr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.78148.50Atas | 1.94148.50Bawah | 21 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.7674.50Atas | 1.9774.50Bawah | 33 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.9275.50Atas | 1.8075.50Bawah | 33 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.8475.00Atas | 1.8875.00Bawah | 33 |
Apr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.9072.50Atas | 1.8272.50Bawah | 31 |
Apr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
1.8373.50Atas | 1.8973.50Bawah | 31 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.8768.00Atas | 1.8568.00Bawah | 39 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.8669.50Atas | 1.8669.50Bawah | 39 |
Apr 15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.9072.00Atas | 1.8272.00Bawah | 34 |
Apr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.7969.00Atas | 1.9369.00Bawah | 36 |
Apr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.8370.50Atas | 1.8970.50Bawah | 36 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.7869.00Atas | 1.9469.00Bawah | 39 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.8669.50Atas | 1.8669.50Bawah | 39 |
Apr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.7971.50Atas | 1.9371.50Bawah | 35 |
Apr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.8672.50Atas | 1.8672.50Bawah | 35 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Apr 15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Apr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Apr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Apr 15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 15 **:** Institucion Sarmiento BC -vs- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Apr 15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- Club San Miguel | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Apr 15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -vs- AD 9 de Julio BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Apr 15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Apr 15 07:30 SC Alejandro Korn -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Apr 15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -vs- Belgrano de San Nicolas | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 15 07:30 Lanus Basquet -vs- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -vs- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?