Hari ini (12) | Sabtu Apr 19 (8) | Minggu Apr 20 (2) | Senin Apr 21 (0) | Selasa Apr 22 (0) | Rabu Apr 23 (0) | Kamis Apr 24 (0) | Lainnya (0) |
Apr 19 02:30 | 1.33ASVEL Lyon Villeurbanne | 3.04JL Bourg en Bresse | 35 |
Apr 19 **:** | 1.54Union Rennes Basket | 2.31Enfants du Forez de Feurs | 16 | |
Apr 19 02:00 | 1.84Boulogne Levallois Metropolitans 92 | 1.86Mulhouse Basket Agglomeration | 11 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
2.02174.00Atas | 1.72174.00Bawah | 35 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.80172.00Atas | 1.92172.00Bawah | 35 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.89173.00Atas | 1.83173.00Bawah | 35 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.86172.50Atas | 1.86172.50Bawah | 35 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.75171.50Atas | 1.98171.50Bawah | 35 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.71171.00Atas | 2.03171.00Bawah | 35 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.96173.50Atas | 1.77173.50Bawah | 35 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
---|---|---|
2.07159.00Atas | 1.68159.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.85157.00Atas | 1.87157.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.02158.50Atas | 1.72158.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.96158.00Atas | 1.77158.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.91157.50Atas | 1.81157.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.76156.00Atas | 1.97156.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.69155.00Atas | 2.05155.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.80156.50Atas | 1.92156.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.72155.50Atas | 2.02155.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.73162.00Atas | 2.00162.00Bawah | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.93164.00Atas | 1.79164.00Bawah | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.07165.50Atas | 1.68165.50Bawah | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.77162.50Atas | 1.96162.50Bawah | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.97164.50Atas | 1.76164.50Bawah | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.02165.00Atas | 1.72165.00Bawah | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.87163.50Atas | 1.85163.50Bawah | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.69161.50Atas | 2.05161.50Bawah | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.82163.00Atas | 1.90163.00Bawah | 41 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.85170.50Atas | 1.87170.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.75169.50Atas | 1.98169.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90171.00Atas | 1.82171.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.71169.00Atas | 2.03169.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.67168.50Atas | 2.09168.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.80170.00Atas | 1.92170.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.99172.00Atas | 1.74172.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.94171.50Atas | 1.78171.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.04172.50Atas | 1.70172.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.72159.00Atas | 2.02159.00Bawah | 42 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.69158.50Atas | 2.05158.50Bawah | 42 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
2.02162.00Atas | 1.72162.00Bawah | 42 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.81160.00Atas | 1.91160.00Bawah | 42 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
2.07162.50Atas | 1.68162.50Bawah | 42 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.91161.00Atas | 1.81161.00Bawah | 42 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.85160.50Atas | 1.87160.50Bawah | 42 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.76159.50Atas | 1.97159.50Bawah | 42 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.97161.50Atas | 1.76161.50Bawah | 42 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.85163.50Atas | 1.87163.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.80163.00Atas | 1.92163.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.76162.50Atas | 1.97162.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
2.05165.50Atas | 1.69165.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.91164.00Atas | 1.81164.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
2.00165.00Atas | 1.73165.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.72162.00Atas | 2.02162.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.68161.50Atas | 2.07161.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.96164.50Atas | 1.77164.50Bawah | 40 |
Apr 19 **:** Union Rennes Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
---|---|---|
1.82161.50Atas | 1.90161.50Bawah | 16 |
Apr 19 **:** Union Rennes Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.87162.00Atas | 1.85162.00Bawah | 16 |
Apr 19 **:** Union Rennes Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.73160.50Atas | 2.00160.50Bawah | 16 |
Apr 19 **:** Union Rennes Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.78161.00Atas | 1.94161.00Bawah | 16 |
Apr 19 **:** Union Rennes Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.99163.00Atas | 1.74163.00Bawah | 16 |
Apr 19 **:** Union Rennes Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
1.93162.50Atas | 1.79162.50Bawah | 16 |
Apr 19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.84155.00Atas | 1.88155.00Bawah | 11 |
Apr 19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.71153.50Atas | 2.03153.50Bawah | 11 |
Apr 19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.79154.50Atas | 1.93154.50Bawah | 11 |
Apr 19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
2.00156.50Atas | 1.73156.50Bawah | 11 |
Apr 19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.75154.00Atas | 1.98154.00Bawah | 11 |
Apr 19 02:00 Boulogne Levallois Metropolitans 92 -vs- Mulhouse Basket Agglomeration | ||
1.94156.00Atas | 1.78156.00Bawah | 11 |
Apr 19 00:45 Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -vs- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
---|---|---|
1.82141.00Atas | 1.90141.00Bawah | 22 |
Apr 19 00:45 Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -vs- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
1.88141.50Atas | 1.84141.50Bawah | 22 |
Apr 19 00:45 Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -vs- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
1.93142.00Atas | 1.79142.00Bawah | 22 |
Apr 19 00:45 Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -vs- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
1.99142.50Atas | 1.74142.50Bawah | 22 |
Apr 19 00:45 Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -vs- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
1.74140.00Atas | 1.99140.00Bawah | 22 |
Apr 19 00:45 Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -vs- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
1.78140.50Atas | 1.94140.50Bawah | 22 |
Apr 19 02:00 Landerneau Bretagne Basket (w) -vs- Roche Vendee BC (w) | ||
1.85142.00Atas | 1.87142.00Bawah | 9 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.74141.50Atas | 1.99141.50Bawah | 20 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.88143.00Atas | 1.84143.00Bawah | 20 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.78142.00Atas | 1.94142.00Bawah | 20 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.83142.50Atas | 1.89142.50Bawah | 20 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.99144.00Atas | 1.74144.00Bawah | 20 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.93143.50Atas | 1.79143.50Bawah | 20 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
1.97139.50Atas | 1.76139.50Bawah | 22 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
2.03140.00Atas | 1.71140.00Bawah | 22 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
1.86138.50Atas | 1.86138.50Bawah | 22 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
1.81138.00Atas | 1.91138.00Bawah | 22 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
1.91139.00Atas | 1.81139.00Bawah | 22 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
1.72137.00Atas | 2.02137.00Bawah | 22 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
1.77137.50Atas | 1.96137.50Bawah | 22 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
2.0386.50Atas | 1.7186.50Bawah | 35 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.8885.50Atas | 1.8485.50Bawah | 35 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.7784.50Atas | 1.9684.50Bawah | 35 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.9886.00Atas | 1.7586.00Bawah | 35 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.8285.00Atas | 1.9085.00Bawah | 35 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
---|---|---|
2.0078.50Atas | 1.7378.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.8577.50Atas | 1.8777.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.9378.00Atas | 1.7978.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7176.50Atas | 2.0376.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7877.00Atas | 1.9477.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.8981.50Atas | 1.8381.50Bawah | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.7480.50Atas | 1.9980.50Bawah | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.8381.00Atas | 1.8981.00Bawah | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.6780.00Atas | 2.0980.00Bawah | 41 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.9982.00Atas | 1.7482.00Bawah | 41 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.7784.00Atas | 1.9684.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.7183.50Atas | 2.0383.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.8484.50Atas | 1.8884.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.9285.00Atas | 1.8085.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.9985.50Atas | 1.7485.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.8479.50Atas | 1.8879.50Bawah | 42 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.9280.00Atas | 1.8080.00Bawah | 42 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.7779.00Atas | 1.9679.00Bawah | 42 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
2.0981.00Atas | 1.6681.00Bawah | 42 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
2.0080.50Atas | 1.7380.50Bawah | 42 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.9281.00Atas | 1.8081.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.7079.50Atas | 2.0479.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
2.0081.50Atas | 1.7381.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.7780.00Atas | 1.9680.00Bawah | 40 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.8480.50Atas | 1.8880.50Bawah | 40 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 41 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 42 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Apr 19 **:** Union Rennes Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 19 00:45 Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -vs- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
1.89Ganjil | 1.91Genap | 22 |
Apr 19 02:30 ASVEL Lyon Villeurbanne -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 19 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- ALM Evreux Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Apr 19 02:00 Nantes Basket Hermine -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 41 |
Apr 19 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Apr 19 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 42 |
Apr 19 02:30 Saint Chamond Basket -vs- Boulazac Basket Dordogne | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 40 |
Apr 19 **:** Union Rennes Basket -vs- Enfants du Forez de Feurs | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Apr 19 00:45 Flammes Carolo Charleville Mezieres (w) -vs- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Apr 19 **:** AB Chartres (w) -vs- ESB Villeneuve d'Ascq (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Apr 19 02:50 Lyon ASVEL Feminin (w) -vs- Basket Landes (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?