Hari ini (33) | Rabu Apr 16 (64) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (8) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | Orlando Magic | Atlanta Hawks | 11 |
0-0 Langsung | 1.80-14.50Orlando Magic | 1.96+14.50Atlanta Hawks | 11 | |
0-0 Langsung | 2.00-15.50Orlando Magic | 1.76+15.50Atlanta Hawks | 11 | |
0-0 Langsung | 1.66-13.50Orlando Magic | 2.11+13.50Atlanta Hawks | 11 |
0-0 Langsung | 1.95+9.50e-LA Clippers | 1.75-9.50e-Los Angeles Lakers | 19 | |
0-0 Langsung | 1.70+11.50e-LA Clippers | 2.01-11.50e-Los Angeles Lakers | 19 | |
0-0 Langsung | 1.80+10.50e-LA Clippers | 1.90-10.50e-Los Angeles Lakers | 19 |
0-0 Langsung Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.70216.50Atas | 2.00216.50Bawah | 11 |
0-0 Langsung Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.85217.50Atas | 1.85217.50Bawah | 11 |
0-0 Langsung e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.60232.50Atas | 2.19232.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.75233.50Atas | 1.95233.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85234.50Atas | 1.85234.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.01235.50Atas | 1.70235.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.25236.50Atas | 1.57236.50Bawah | 19 |
0-0 Langsung Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 11 |
0-0 Langsung e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.25Ganjil | 1.57Genap | 19 |
Apr 16 10:00 | 1.31Golden State Warriors | 3.43Memphis Grizzlies | 102 |
Apr 16 10:00 | 1.88-0.50Jimmy Butler | 1.96+0.50Jaren Jackson Jr. | 3 | |
Apr 16 10:00 | 2.11+3.50Draymond Green | 1.74-3.50Zach Edey | 3 |
Apr 16 10:00 | 1.92+0.50Jimmy Butler | 1.92-0.50Ja Morant | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.72-0.50Stephen Curry | 2.13+0.50Desmond Bane | 3 |
Apr 16 10:00 | 2.04-2.50Stephen Curry | 1.80+2.50Desmond Bane | 3 | |
Apr 16 10:00 | 2.09-0.50Brandin Podziemski | 1.75+0.50Ja Morant | 3 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
2.01227.50Atas | 1.85227.50Bawah | 102 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.07228.00Atas | 1.79228.00Bawah | 102 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.14228.50Atas | 1.73228.50Bawah | 102 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.23229.00Atas | 1.67229.00Bawah | 102 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.9055.50Atas | 1.9255.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.8240.50Atas | 2.0040.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9736.50Atas | 1.8536.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.8519.50Atas | 1.9719.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
---|---|---|
1.8811.50Atas | 1.9411.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.8017.50Atas | 2.0217.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.8513.50Atas | 1.9713.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.8510.50Atas | 1.9710.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
---|---|---|
1.787.50Atas | 2.047.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.954.50Atas | 1.874.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.8428.50Atas | 1.9828.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8226.50Atas | 2.0026.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7821.50Atas | 2.0421.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8219.50Atas | 2.0019.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9115.50Atas | 1.9115.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.0220.50Atas | 1.8020.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.8010.50Atas | 2.0210.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.778.50Atas | 2.058.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
---|---|---|
2.116.50Atas | 1.726.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50Atas | 1.915.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.117.50Atas | 1.727.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.6810.50Atas | 2.1610.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
---|---|---|
1.856.50Atas | 1.976.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.057.50Atas | 1.777.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.705.50Atas | 2.135.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.824.50Atas | 2.004.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
2.115.50Atas | 1.725.50Bawah | 1 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.832.50Atas | 1.992.50Bawah | 1 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.072.50Atas | 1.752.50Bawah | 1 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.132.50Atas | 1.702.50Bawah | 1 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.89109.50Atas | 1.95109.50Bawah | 102 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.00110.00Atas | 1.84110.00Bawah | 102 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.09110.50Atas | 1.75110.50Bawah | 102 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 102 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 102 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?