Hari ini (104) | Sabtu Apr 26 (7) | Minggu Apr 27 (2) | Senin Apr 28 (0) | Selasa Apr 29 (0) | Rabu Apr 30 (0) | Kamis Mei 01 (0) | Lainnya (0) |
Mei 04 **:** | 1.20Indiana Pacers | 4.12Milwaukee Bucks | 3 | |
Mei 04 **:** | 1.71LA Lakers | 2.17Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 26 07:00 | 2.42Orlando Magic | 1.58Boston Celtics | 111 | |
Apr 26 08:00 | 1.42Milwaukee Bucks | 2.92Indiana Pacers | 111 | |
Apr 26 09:30 | 1.60Minnesota Timberwolves | 2.38LA Lakers | 111 |
Mei 04 **:** | 1.10-2.50Boston Celtics | 5.16+2.50Orlando Magic | 1 | |
Mei 04 **:** | 1.50-1.50Indiana Pacers | 2.51+1.50Milwaukee Bucks | 3 | |
Mei 04 **:** | 3.00-1.50LA Lakers | 1.34+1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
Mei 04 **:** Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.735.50Atas | 2.095.50Bawah | 3 |
Mei 04 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.536.50Atas | 1.476.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.86196.50Atas | 2.00196.50Bawah | 111 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.91197.00Atas | 1.95197.00Bawah | 111 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.96197.50Atas | 1.90197.50Bawah | 111 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
2.01198.00Atas | 1.85198.00Bawah | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.88229.50Atas | 1.98229.50Bawah | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.93230.00Atas | 1.93230.00Bawah | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.98230.50Atas | 1.88230.50Bawah | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
2.03231.00Atas | 1.83231.00Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.78206.50Atas | 2.08206.50Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.85207.00Atas | 2.01207.00Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.90207.50Atas | 1.96207.50Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.95208.00Atas | 1.91208.00Bawah | 111 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.91214.50Atas | 1.91214.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.87201.50Atas | 1.95201.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Boston Celtics -vs- Indiana Pacers | ||
1.91212.50Atas | 1.91212.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Boston Celtics -vs- LA Lakers | ||
1.91202.50Atas | 1.91202.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:30 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.87222.50Atas | 1.95222.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:30 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.82214.50Atas | 2.00214.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Paolo Banchero -vs- Payton Pritchard | ||
---|---|---|
1.8343.50Atas | 1.9943.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Franz Wagner -vs- Jaylen Brown | ||
1.9148.50Atas | 1.9148.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.9028.50Atas | 1.9228.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Kentavious Caldwell Pope -vs- Derrick White | ||
1.8323.50Atas | 1.9923.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9652.50Atas | 1.8652.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Pascal Siakam | ||
1.9031.50Atas | 1.9231.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Myles Turner | ||
1.8537.50Atas | 1.9737.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Bobby Portis -vs- Aaron Nesmith | ||
1.9224.50Atas | 1.9024.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
1.9057.50Atas | 1.9257.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.9441.50Atas | 1.8841.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Jaden McDaniels -vs- Austin Reaves | ||
1.8530.50Atas | 1.9730.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Naz Reid -vs- Rui Hachimura | ||
1.9722.50Atas | 1.8522.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Al Horford | ||
---|---|---|
1.8516.50Atas | 1.9716.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Paolo Banchero -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.8216.50Atas | 2.0016.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Myles Turner | ||
1.9719.50Atas | 1.8519.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Bobby Portis -vs- Pascal Siakam | ||
1.8015.50Atas | 2.0215.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Rudy Gobert -vs- Luka Doncic | ||
1.9718.50Atas | 1.8518.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.9014.50Atas | 1.9214.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Paolo Banchero -vs- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.858.50Atas | 1.978.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Franz Wagner -vs- Derrick White | ||
1.828.50Atas | 2.008.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9217.50Atas | 1.9017.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Andrew Nembhard | ||
1.9511.50Atas | 1.8711.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- LeBron James | ||
1.8710.50Atas | 1.9510.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- Luka Doncic | ||
1.9812.50Atas | 1.8412.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Paolo Banchero -vs- Payton Pritchard | ||
---|---|---|
1.924.50Atas | 1.904.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Franz Wagner -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.903.50Atas | 1.923.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.984.50Atas | 1.844.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Myles Turner | ||
1.824.50Atas | 2.004.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
1.977.50Atas | 1.857.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- Austin Reaves | ||
2.004.50Atas | 1.824.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.8428.50Atas | 1.9828.50Bawah | 2 |
Apr 26 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.9224.50Atas | 1.9024.50Bawah | 2 |
Apr 26 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
2.059.50Atas | 1.779.50Bawah | 2 |
Apr 26 07:00 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.867.50Atas | 1.967.50Bawah | 2 |
Apr 26 07:00 Payton Pritchard (Over) -vs- Payton Pritchard (Under) | ||
2.0015.50Atas | 1.8215.50Bawah | 2 |
Apr 26 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.6523.50Atas | 2.2023.50Bawah | 2 |
Apr 26 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.9219.50Atas | 1.9019.50Bawah | 2 |
Apr 26 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.7716.50Atas | 2.0516.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7432.50Atas | 2.0832.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.7010.50Atas | 2.1310.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.9722.50Atas | 1.8522.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.9213.50Atas | 1.9013.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8718.50Atas | 1.9518.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9220.50Atas | 1.9020.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9815.50Atas | 1.8415.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.6710.50Atas | 2.1710.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8326.50Atas | 1.9926.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8318.50Atas | 1.9918.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9912.50Atas | 1.8312.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.7211.50Atas | 2.1111.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.8122.50Atas | 2.0122.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8030.50Atas | 2.0230.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.9718.50Atas | 1.8518.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.8210.50Atas | 2.0010.50Bawah | 2 |
Apr 26 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.928.50Atas | 1.908.50Bawah | 2 |
Apr 26 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
2.139.50Atas | 1.709.50Bawah | 2 |
Apr 26 07:00 Al Horford (Over) -vs- Al Horford (Under) | ||
1.838.50Atas | 1.998.50Bawah | 2 |
Apr 26 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.727.50Atas | 2.117.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0413.50Atas | 1.7813.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.978.50Atas | 1.858.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.006.50Atas | 1.826.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.137.50Atas | 1.707.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.979.50Atas | 1.859.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.806.50Atas | 2.026.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.079.50Atas | 1.759.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.727.50Atas | 2.117.50Bawah | 2 |
Apr 26 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.674.50Atas | 2.174.50Bawah | 2 |
Apr 26 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.254.50Atas | 1.624.50Bawah | 2 |
Apr 26 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
2.114.50Atas | 1.724.50Bawah | 2 |
Apr 26 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.335.50Atas | 1.575.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.726.50Atas | 2.116.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.986.50Atas | 1.846.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9010.50Atas | 1.9210.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.854.50Atas | 1.974.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.704.50Atas | 2.134.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.624.50Atas | 2.254.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.206.50Atas | 1.656.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.676.50Atas | 2.176.50Bawah | 2 |
Apr 26 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.871.50Atas | 1.951.50Bawah | 1 |
Apr 26 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.532.50Atas | 1.472.50Bawah | 1 |
Apr 26 07:00 Payton Pritchard (Over) -vs- Payton Pritchard (Under) | ||
1.672.50Atas | 2.172.50Bawah | 1 |
Apr 26 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.651.50Atas | 2.201.50Bawah | 1 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.251.50Atas | 1.621.50Bawah | 1 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.572.50Atas | 2.332.50Bawah | 1 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.572.50Atas | 2.332.50Bawah | 1 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.422.50Atas | 1.522.50Bawah | 1 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.673.50Atas | 2.173.50Bawah | 1 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.851.50Atas | 1.971.50Bawah | 1 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.003.50Atas | 1.823.50Bawah | 1 |
Apr 26 09:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.982.50Atas | 1.842.50Bawah | 1 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.75100.50Atas | 2.09100.50Bawah | 111 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.84101.00Atas | 2.00101.00Bawah | 111 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.89101.50Atas | 1.95101.50Bawah | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.84112.50Atas | 2.00112.50Bawah | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.92113.00Atas | 1.92113.00Bawah | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.99113.50Atas | 1.85113.50Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.87106.00Atas | 1.97106.00Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.95106.50Atas | 1.89106.50Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
2.04107.00Atas | 1.80107.00Bawah | 111 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Boston Celtics -vs- Indiana Pacers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Boston Celtics -vs- LA Lakers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:30 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:30 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Paolo Banchero -vs- Payton Pritchard | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Franz Wagner -vs- Jaylen Brown | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Kentavious Caldwell Pope -vs- Derrick White | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Myles Turner | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Bobby Portis -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Jaden McDaniels -vs- Austin Reaves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Naz Reid -vs- Rui Hachimura | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Al Horford | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Paolo Banchero -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Myles Turner | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Bobby Portis -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Rudy Gobert -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Paolo Banchero -vs- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Franz Wagner -vs- Derrick White | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- LeBron James | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Paolo Banchero -vs- Payton Pritchard | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Franz Wagner -vs- Kristaps Porzingis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Myles Turner | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- Austin Reaves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Payton Pritchard (Over) -vs- Payton Pritchard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Al Horford (Over) -vs- Al Horford (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?