Hari ini (74) | Sabtu Apr 26 (7) | Minggu Apr 27 (1) | Senin Apr 28 (0) | Selasa Apr 29 (0) | Rabu Apr 30 (0) | Kamis Mei 01 (0) | Lainnya (0) |
Mei 04 **:** | 1.20Indiana Pacers | 4.12Milwaukee Bucks | 3 | |
Mei 04 **:** | 1.76LA Lakers | 2.11Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 26 07:00 | 2.61Orlando Magic | 1.50Boston Celtics | 50 | |
Apr 26 08:00 | 1.45Milwaukee Bucks | 2.75Indiana Pacers | 109 | |
Apr 26 09:30 | 1.67Minnesota Timberwolves | 2.26LA Lakers | 111 |
Mei 04 **:** | 1.10-2.50Boston Celtics | 5.16+2.50Orlando Magic | 1 | |
Mei 04 **:** | 1.49-1.50Indiana Pacers | 2.53+1.50Milwaukee Bucks | 3 | |
Mei 04 **:** | 3.00-1.50LA Lakers | 1.34+1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
Mei 04 **:** Indiana Pacers -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.725.50Atas | 2.115.50Bawah | 3 |
Mei 04 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.586.50Atas | 1.456.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.85197.00Atas | 2.01197.00Bawah | 50 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.90197.50Atas | 1.96197.50Bawah | 50 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.95198.00Atas | 1.91198.00Bawah | 50 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
2.00198.50Atas | 1.86198.50Bawah | 50 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
2.06231.50Atas | 1.80231.50Bawah | 109 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.90230.00Atas | 1.96230.00Bawah | 109 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.96230.50Atas | 1.90230.50Bawah | 109 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
2.00231.00Atas | 1.86231.00Bawah | 109 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
2.03207.00Atas | 1.83207.00Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.86205.50Atas | 2.00205.50Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.93206.00Atas | 1.93206.00Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.98206.50Atas | 1.88206.50Bawah | 111 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.91214.50Atas | 1.91214.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91201.50Atas | 1.91201.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Boston Celtics -vs- Indiana Pacers | ||
1.91213.50Atas | 1.91213.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:00 Boston Celtics -vs- LA Lakers | ||
1.91202.50Atas | 1.91202.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:30 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91222.50Atas | 1.91222.50Bawah | 3 |
Apr 26 07:30 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.47101.50Atas | 2.53101.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9552.50Atas | 1.8752.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Pascal Siakam | ||
1.9131.50Atas | 1.9131.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Myles Turner | ||
1.9537.50Atas | 1.8737.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Bobby Portis -vs- Aaron Nesmith | ||
1.9724.50Atas | 1.8524.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
1.9157.50Atas | 1.9157.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.9541.50Atas | 1.8741.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Jaden McDaniels -vs- Austin Reaves | ||
1.9530.50Atas | 1.8730.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Naz Reid -vs- Rui Hachimura | ||
1.9723.50Atas | 1.8523.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Myles Turner | ||
---|---|---|
2.0019.50Atas | 1.8219.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Bobby Portis -vs- Pascal Siakam | ||
1.9015.50Atas | 1.9215.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Rudy Gobert -vs- Luka Doncic | ||
2.0018.50Atas | 1.8218.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
2.0014.50Atas | 1.8214.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Andrew Nembhard | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- LeBron James | ||
1.9110.50Atas | 1.9110.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- Luka Doncic | ||
1.9712.50Atas | 1.8512.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.974.50Atas | 1.854.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Myles Turner | ||
1.854.50Atas | 1.974.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
2.027.50Atas | 1.807.50Bawah | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- Austin Reaves | ||
2.024.50Atas | 1.804.50Bawah | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.8732.50Atas | 1.9532.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.6710.50Atas | 2.1710.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.7721.50Atas | 2.0521.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9519.50Atas | 1.8719.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0020.50Atas | 1.8220.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9715.50Atas | 1.8515.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9126.50Atas | 1.9126.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9718.50Atas | 1.8518.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
2.0012.50Atas | 1.8212.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.8322.50Atas | 1.9922.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8730.50Atas | 1.9530.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8717.50Atas | 1.9517.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
2.0011.50Atas | 1.8211.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
2.0513.50Atas | 1.7713.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
2.008.50Atas | 1.828.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.026.50Atas | 1.806.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.927.50Atas | 1.907.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.959.50Atas | 1.879.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.826.50Atas | 2.006.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.029.50Atas | 1.809.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.807.50Atas | 2.027.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.776.50Atas | 2.056.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8710.50Atas | 1.9510.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.844.50Atas | 1.984.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.874.50Atas | 1.954.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.654.50Atas | 2.204.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.176.50Atas | 1.676.50Bawah | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.706.50Atas | 2.136.50Bawah | 2 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
---|---|---|
2.201.50Atas | 1.651.50Bawah | 1 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
2.283.50Atas | 1.603.50Bawah | 1 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.203.50Atas | 1.653.50Bawah | 1 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.501.50Atas | 2.471.50Bawah | 1 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.653.50Atas | 2.203.50Bawah | 1 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.871.50Atas | 1.951.50Bawah | 1 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.023.50Atas | 1.803.50Bawah | 1 |
Apr 26 09:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.972.50Atas | 1.852.50Bawah | 1 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
2.04113.50Atas | 1.80113.50Bawah | 109 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.89112.50Atas | 1.95112.50Bawah | 109 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.97113.00Atas | 1.87113.00Bawah | 109 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
2.04106.00Atas | 1.80106.00Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.89105.00Atas | 1.95105.00Bawah | 111 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.95105.50Atas | 1.89105.50Bawah | 111 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 109 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Boston Celtics -vs- Indiana Pacers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:00 Boston Celtics -vs- LA Lakers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:30 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 07:30 Indiana Pacers -vs- LA Lakers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Myles Turner | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Bobby Portis -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Jaden McDaniels -vs- Austin Reaves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Naz Reid -vs- Rui Hachimura | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Myles Turner | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Bobby Portis -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Rudy Gobert -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- LeBron James | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- LeBron James | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard -vs- Myles Turner | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 09:30 Julius Randle -vs- Austin Reaves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 09:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 109 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 111 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?