Apr 22 14:30 | 2.02e-ပြင်သစ် | 3.62သရေ | 2.63e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 22 14:30 | 1.49e-နယ်သာလန် | 4.19သရေ | 4.15e-စပိန် | 19 |
Apr 22 14:30 | 1.99e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 3.83သရေ | 2.58e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 19 | |
Apr 22 14:30 | 1.19e-နာပိုလီ | 5.90သရေ | 6.80e-Feyenoord | 18 |
Apr 22 14:30 | 1.80-0.25e-ပြင်သစ် | 1.96+0.25e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 22 14:30 | 2.02-0.50e-ပြင်သစ် | 1.74+0.50e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 22 14:30 | 1.570.00e-ပြင်သစ် | 2.230.00e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 22 14:30 | 1.83-1.00e-နယ်သာလန် | 1.93+1.00e-စပိန် | 19 | |
Apr 22 14:30 | 2.07-1.25e-နယ်သာလန် | 1.69+1.25e-စပိန် | 19 | |
Apr 22 14:30 | 1.63-0.75e-နယ်သာလန် | 2.14+0.75e-စပိန် | 19 |
Apr 22 17:00 | 3.08ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 3.98သရေ | 2.06အားဒလေ ယူနိုက်တက် | 30 |
Apr 23 03:00 | 1.81မန်ချက်စတာစီးတီး | 3.79သရေ | 3.78အက်စတွန်ဗီလာ | 30 |
Apr 23 01:00 | 1.97ဗလင်စီယာ | 3.23သရေ | 3.79RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 03:30 | 1.25ဘာစီလိုနာ (n) | 5.70သရေ | 9.00Mallorca | 28 |
Apr 23 02:45 | 6.40Nantes | 4.78သရေ | 1.39Paris Saint Germain | 24 |
Apr 23 01:00 | 1.97-0.50ဗလင်စီယာ | 1.95+0.50RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 01:00 | 2.28-0.75ဗလင်စီယာ | 1.70+0.75RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 01:00 | 1.66-0.25ဗလင်စီယာ | 2.35+0.25RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 01:00 | 2.81-1.00ဗလင်စီယာ | 1.47+1.00RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 03:30 | 1.96-1.75ဘာစီလိုနာ (n) | 1.96+1.75Mallorca | 28 | |
Apr 23 03:30 | 1.73-1.50ဘာစီလိုနာ (n) | 2.23+1.50Mallorca | 28 | |
Apr 23 03:30 | 2.25-2.00ဘာစီလိုနာ (n) | 1.72+2.00Mallorca | 28 | |
Apr 23 03:30 | 2.56-2.25ဘာစီလိုနာ (n) | 1.56+2.25Mallorca | 28 |
Apr 23 02:45 | 2.01+1.25Nantes | 1.91-1.25Paris Saint Germain | 24 | |
Apr 23 02:45 | 1.79+1.50Nantes | 2.14-1.50Paris Saint Germain | 24 | |
Apr 23 02:45 | 2.38+1.00Nantes | 1.64-1.00Paris Saint Germain | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။