Apr 17 10:30 | 1.29Las Vegas Lights FC | 4.33သရေ | 8.60Chattanooga Red Wolves SC | 13 |
Apr 17 10:30 | 1.90e-နယ်သာလန် | 3.52သရေ | 2.94e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 17 10:30 | 1.35e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.41သရေ | 5.40e-ဖင်လန် | 19 |
Apr 17 10:30 | 1.52e-ဘာစီလိုနာ | 4.05သရေ | 4.00e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
Apr 17 10:30 | 1.93e-နာပိုလီ | 3.48သရေ | 2.90e-Ajax | 19 |
Apr 17 10:30 | 1.79-1.25Las Vegas Lights FC | 2.05+1.25Chattanooga Red Wolves SC | 13 |
Apr 17 10:30 | 1.90-0.50e-နယ်သာလန် | 1.86+0.50e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 17 10:30 | 1.67-0.25e-နယ်သာလန် | 2.09+0.25e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 17 10:30 | 2.13-0.75e-နယ်သာလန် | 1.64+0.75e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 17 10:30 | 1.79-1.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.97+1.25e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 17 10:30 | 2.02-1.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.74+1.50e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 17 10:30 | 2.28-1.75e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.54+1.75e-ဖင်လန် | 19 |
Apr 17 10:30 | 1.92-1.00e-ဘာစီလိုနာ | 1.84+1.00e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
Apr 17 10:30 | 1.68-0.75e-ဘာစီလိုနာ | 2.08+0.75e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
Apr 17 10:30 | 2.14-1.25e-ဘာစီလိုနာ | 1.63+1.25e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
Apr 17 10:30 | 1.93-0.50e-နာပိုလီ | 1.83+0.50e-Ajax | 19 | |
Apr 17 10:30 | 1.70-0.25e-နာပိုလီ | 2.06+0.25e-Ajax | 19 | |
Apr 17 10:30 | 2.16-0.75e-နာပိုလီ | 1.62+0.75e-Ajax | 19 |
Apr 17 11:00 | 2.05Mazatlan FC | 3.51သရေ | 3.24ကလပ် တီဝါးနာ | 26 | |
Apr 17 11:05 | 1.30Pumas U.N.A.M. | 5.20သရေ | 7.90ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 24 |
Apr 18 03:00 | 1.34Lazio | 4.65သရေ | 7.10ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 28 | |
Apr 18 03:00 | 2.38အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် | 3.27သရေ | 2.66တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 30 | |
Apr 18 03:00 | 1.74Manchester United | 3.63သရေ | 3.99Lyon | 30 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။