0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88-9.50ဖရန်ကလင်း ဘူးလ် | 1.88+9.50ဆော်လန်း ရှာ့စ် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+27.50Aomori Wat's | 1.70-27.50ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+28.50Aomori Wat's | 1.90-28.50ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+6.50New Taipei CTBC DEA | 1.70-6.50Formosa Dreamers | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+7.50New Taipei CTBC DEA | 1.80-7.50Formosa Dreamers | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+4.50e-East | 1.75-4.50e-West | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+6.50e-East | 1.95-6.50e-West | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50e-East | 1.85-5.50e-West | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-3.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 2.01+3.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 1.85+4.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-5.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 1.75+5.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-2.50e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | 2.01+2.50e-ဖီးနစ် ဆန်း | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-4.50e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | 1.80+4.50e-ဖီးနစ် ဆန်း | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-3.50e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | 1.90+3.50e-ဖီးနစ် ဆန်း | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။