ယနေ့ (40) | သောကြာနေ့ Apr 11 (45) | စနေနေ့ Apr 12 (25) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (12) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (3) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-8.50ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | 1.75+8.50Obera Tenis Club Basquet | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | 1.85+7.50Obera Tenis Club Basquet | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+10.50UNIFACISA Paraiba | 1.70-10.50SC Corinthians Paulista | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+11.50UNIFACISA Paraiba | 1.95-11.50SC Corinthians Paulista | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖော်တာလက်ဇာ ဘက်စကတ် ဆီယန်းနန့်စ် | EC Pinheiros Basquete | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50Panteras de Miranda | 2.01-2.50Cocodrilos de Caracas | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50Panteras de Miranda | 1.85-1.50Cocodrilos de Caracas | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Basquete Tatui | FR Avare | 0 |
Apr 11 09:30 | 2.17Memphis Grizzlies | 1.73Minnesota Timberwolves | 54 |
Apr 11 08:30 | 1.18CA Aguada | 4.22Bigua de Villa Biarritz Basquet | 30 |
Apr 11 08:30 | 1.88CP Ciclista | 1.82Regatas Concepcion del Uruguay | 42 |
Apr 11 09:30 | 1.81+3.50Ja Morant | 2.03-3.50Anthony Edwards | 3 | |
Apr 11 09:30 | 1.99-2.50Desmond Bane | 1.85+2.50Julius Randle | 3 |
Apr 11 09:30 | 1.70+2.50Zach Edey | 2.16-2.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 3 |
Apr 11 09:30 | 1.95-2.50Ja Morant | 1.89+2.50Anthony Edwards | 3 |
Apr 11 09:30 | 1.80+1.50Desmond Bane | 2.04-1.50Anthony Edwards | 3 |
Apr 11 08:30 | 1.86-5.50CD ABA Ancud | 1.88+5.50CD Puente Alto | 16 | |
Apr 11 **:** | 1.83-8.00CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် | 1.91+8.00Colo Colo Basquetbol | 16 |
Apr 11 09:15 | 1.85-13.50A. Lobos BKB | 1.89+13.50Brujos Izalco | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။