ယနေ့ (17) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chaloupka Mikulas | Jan Vonasek | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.48Arkadiusz Wiekiera | 2.42Pawel Domagala | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53Pawel Gola | 1.43Stapor Rafal | 16 |
Apr 26 15:55 | 1.61David Sochor | 2.33David Vesecky | 4 | |
Apr 26 17:25 | 1.61David Vesecky | 2.33Ladislav Dobias | 6 | |
Apr 26 18:50 | 2.06Petr Vodal | 1.77Ondrej Knazik | 6 | |
Apr 26 19:25 | 1.47David Vesecky | 2.69Pavel Rissky | 6 | |
Apr 26 20:20 | 1.61Jaroslav Dohnal | 2.33Petr Vodal | 1 | |
Apr 26 20:25 | 1.97Jan Kocab | 1.85David Vesecky | 6 | |
Apr 26 20:55 | 2.06Marek Kulisek | 1.77David Vesecky | 6 | |
Apr 26 21:25 | 1.97Pavel Rissky | 1.85Jan Kocab | 6 |
Apr 26 15:55 | 2.19-1.50David Sochor | 1.61+1.50David Vesecky | 4 | |
Apr 26 17:25 | 2.33-1.50David Vesecky | 1.61+1.50Ladislav Dobias | 6 | |
Apr 26 18:50 | 1.44+1.50Petr Vodal | 2.61-1.50Ondrej Knazik | 6 | |
Apr 26 19:25 | 2.00-1.50David Vesecky | 1.73+1.50Pavel Rissky | 6 | |
Apr 26 20:25 | 1.44+1.50Jan Kocab | 2.61-1.50David Vesecky | 6 | |
Apr 26 20:55 | 1.44+1.50Marek Kulisek | 2.61-1.50David Vesecky | 6 | |
Apr 26 21:25 | 1.44+1.50Pavel Rissky | 2.61-1.50Jan Kocab | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။