ယနေ့ (12) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81Martin Sulc | 1.35Miroslav Sochor | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63Arkadiusz Kiejda | 1.40Arkadiusz Wiekiera | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65Pawel Gola | 2.12Yan Masternak | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.62Ladislav Dobias | 2.16David Sochor | 17 |
Apr 26 18:50 | 2.06Petr Vodal | 1.77Ondrej Knazik | 6 | |
Apr 26 18:55 | 1.91Marek Kulisek | 1.91Jan Kocab | 3 | |
Apr 26 19:25 | 1.43David Vesecky | 2.85Pavel Rissky | 6 | |
Apr 26 20:20 | 1.47Jaroslav Dohnal | 2.69Petr Vodal | 3 | |
Apr 26 20:25 | 1.97Jan Kocab | 1.85David Vesecky | 6 | |
Apr 26 20:55 | 2.06Marek Kulisek | 1.77David Vesecky | 6 | |
Apr 26 21:25 | 1.97Pavel Rissky | 1.85Jan Kocab | 6 |
Apr 26 18:50 | 1.44+1.50Petr Vodal | 2.61-1.50Ondrej Knazik | 6 | |
Apr 26 18:55 | 1.40+1.50Marek Kulisek | 2.75-1.50Jan Kocab | 3 | |
Apr 26 19:25 | 1.91-1.50David Vesecky | 1.81+1.50Pavel Rissky | 6 | |
Apr 26 20:20 | 2.00-1.50Jaroslav Dohnal | 1.73+1.50Petr Vodal | 3 | |
Apr 26 20:25 | 1.44+1.50Jan Kocab | 2.61-1.50David Vesecky | 6 | |
Apr 26 20:55 | 1.44+1.50Marek Kulisek | 2.61-1.50David Vesecky | 6 | |
Apr 26 21:25 | 1.44+1.50Pavel Rissky | 2.61-1.50Jan Kocab | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။